에스에프마트 로또 판매점 분석
울산 북구 동대17길 2
로또 6/45
15회
1등 1회
연금복권
데이터 없음
스피또
1회
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
15회
1등
1회
2등
14회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1192회 | 2등 | 10 16 23 36 39 40 +11 | - | 54,924,300원 | 2025. 10. 3. |
| 1172회 | 2등 | 7 9 24 40 42 44 +45 | - | 48,705,881원 | 2025. 5. 16. |
| 1133회 | 2등 | 13 14 20 28 29 34 +23 | - | 62,479,529원 | 2024. 8. 16. |
| 1073회 | 2등 | 6 18 28 30 32 38 +15 | - | 69,348,129원 | 2023. 6. 23. |
| 980회 | 2등 | 3 13 16 23 24 35 +14 | - | 56,824,054원 | 2021. 9. 10. |
| 949회 | 2등 | 14 21 35 36 40 44 +30 | - | 63,040,250원 | 2021. 2. 5. |
| 926회 | 2등 | 10 16 18 20 25 31 +6 | - | 47,048,395원 | 2020. 8. 28. |
| 912회 | 2등 | 5 8 18 21 22 38 +10 | - | 49,783,353원 | 2020. 5. 22. |
| 898회 | 2등 | 18 21 28 35 37 42 +17 | - | 62,840,792원 | 2020. 2. 14. |
| 838회 | 2등 | 9 14 17 33 36 38 +20 | - | 46,736,925원 | 2018. 12. 21. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 2회 | |
| 2024년 | 1회 | -50.0% |
| 2023년 | 1회 | 0.0% |
| 2021년 | 2회 | +100.0% |
| 2020년 | 3회 | +50.0% |
| 2018년 | 1회 | -66.7% |
| 2017년 | 1회 | 0.0% |
| 2015년 | 1회 | 0.0% |
| 2013년 | 1회 | 0.0% |
| 2012년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
호계동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
29개
지역 평균 당첨
5.4회
이 판매점 순위
3위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 호계동 지역 평균(5.4회)보다 177.1% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 1회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| GS로또(호계수성) | 0.00km | 4회 | 우위 |
| 중앙로또 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 종점할아버지 | 0.00km | 4회 | 우위 |
| 세븐-일레븐(울산호계점) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 당첨로또복권 | 0.00km | 7회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
🏆 지역 상위권
호계동 지역 내에서 상위 3위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 15회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 1회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
호계동 지역 내에서 3위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.