제철로또대리점 로또 판매점 분석
전남 광양시 광장로 125
로또 6/45
10회
1등 3회
연금복권
데이터 없음
스피또
1회
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
10회
1등
3회
2등
7회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160회 | 2등 | 7 13 18 36 39 45 +19 | - | 59,746,664원 | 2025. 2. 21. |
| 1149회 | 2등 | 8 15 19 21 32 36 +38 | - | 61,773,588원 | 2024. 12. 6. |
| 1143회 | 2등 | 10 16 17 27 28 36 +6 | - | 51,855,977원 | 2024. 10. 25. |
| 1136회 | 2등 | 21 33 35 38 42 44 +1 | - | 61,719,151원 | 2024. 9. 6. |
| 1078회 | 1등 | 6 10 11 14 36 38 +43 | 자동 | 2,141,604,938원 | 2023. 7. 28. |
| 846회 | 1등 | 5 18 30 41 43 45 +13 | 자동 | 1,596,884,395원 | 2019. 2. 15. |
| 798회 | 2등 | 2 10 14 22 32 36 +41 | - | 52,709,843원 | 2018. 3. 16. |
| 601회 | 2등 | 2 16 19 31 34 35 +37 | - | 81,673,137원 | 2014. 6. 6. |
| 468회 | 2등 | 8 13 15 28 37 43 +17 | - | 69,418,054원 | 2011. 11. 18. |
| 264회 | 1등 | 9 16 27 36 41 44 +5 | 수동 | 1,344,889,200원 | 2007. 12. 21. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2024년 | 3회 | +200.0% |
| 2023년 | 1회 | -66.7% |
| 2019년 | 1회 | 0.0% |
| 2018년 | 1회 | 0.0% |
| 2014년 | 1회 | 0.0% |
| 2011년 | 1회 | 0.0% |
| 2007년 | 1회 | 0.0% |
중동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
79개
지역 평균 당첨
4.3회
이 판매점 순위
8위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 중동 지역 평균(4.3회)보다 134.4% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 3회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 나눔로또편의점 | 0.00km | 20회 | 열세 |
| 토니모리 광양점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 정관장홍삼광양점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 광양동행복권시청점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 세븐일레븐광양시청점 | 0.00km | 7회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 10회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 3회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
중동 지역 내에서 8위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.