인동상회 로또 판매점 분석
서울 노원구 상계동
로또 6/45
17회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
2회
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
17회
1등
2회
2등
15회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1183회 | 2등 | 4 15 17 23 27 36 +31 | - | 48,843,403원 | 2025. 8. 1. |
| 1101회 | 2등 | 6 7 13 28 36 42 +41 | - | 60,681,964원 | 2024. 1. 5. |
| 1068회 | 1등 | 4 7 19 26 33 35 +3 | 자동 | 1,363,929,514원 | 2023. 5. 19. |
| 1061회 | 2등 | 4 24 27 35 37 45 +15 | - | 44,866,089원 | 2023. 3. 31. |
| 1057회 | 2등 | 8 13 19 27 40 45 +12 | - | 6,895,880원 | 2023. 3. 3. |
| 1044회 | 2등 | 12 17 20 26 28 36 +4 | - | 58,091,505원 | 2022. 12. 2. |
| 1039회 | 2등 | 2 3 6 19 36 39 +26 | - | 52,833,990원 | 2022. 10. 28. |
| 981회 | 2등 | 27 36 37 41 43 45 +32 | - | 66,428,774원 | 2021. 9. 17. |
| 972회 | 2등 | 3 6 17 23 37 39 +26 | - | 46,870,261원 | 2021. 7. 16. |
| 960회 | 2등 | 2 18 24 30 32 45 +14 | - | 71,462,298원 | 2021. 4. 23. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2024년 | 1회 | 0.0% |
| 2023년 | 3회 | +200.0% |
| 2022년 | 2회 | -33.3% |
| 2021년 | 3회 | +50.0% |
| 2019년 | 2회 | -33.3% |
| 2018년 | 1회 | -50.0% |
| 2015년 | 2회 | +100.0% |
| 2014년 | 1회 | -50.0% |
| 2012년 | 1회 | 0.0% |
상계동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
47개
지역 평균 당첨
10.3회
이 판매점 순위
4위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 상계동 지역 평균(10.3회)보다 64.7% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 스파 | 0.00km | 292회 | 열세 |
| 로또복권 | 0.00km | 8회 | 우위 |
| 동양마트 | 0.00km | 10회 | 우위 |
| 하늘복권 | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 클로버로또판매점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 17회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
상계동 지역 내에서 4위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.