복슈퍼 로또 판매점 분석
인천 계양구 계산로108번길 4
로또 6/45
11회
1등 2회
연금복권
1회
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
11회
1등
2회
2등
9회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1189회 | 2등 | 9 19 29 35 37 38 +31 | - | 29,368,730원 | 2025. 9. 12. |
| 1105회 | 2등 | 6 16 34 37 39 40 +11 | - | 55,266,681원 | 2024. 2. 2. |
| 1063회 | 1등 | 3 6 22 23 24 38 +30 | 자동 | 3,770,311,875원 | 2023. 4. 14. |
| 997회 | 2등 | 4 7 14 16 24 44 +20 | - | 46,708,317원 | 2022. 1. 7. |
| 917회 | 2등 | 1 3 23 24 27 43 +34 | - | 76,056,725원 | 2020. 6. 26. |
| 909회 | 1등 | 7 24 29 30 34 35 +33 | 수동 | 2,021,062,875원 | 2020. 5. 1. |
| 749회 | 2등 | 12 14 24 26 34 45 +41 | - | 45,706,660원 | 2017. 4. 7. |
| 675회 | 2등 | 1 8 11 15 18 45 +7 | - | 36,046,657원 | 2015. 11. 6. |
| 651회 | 2등 | 11 12 16 26 29 44 +18 | - | 70,678,342원 | 2015. 5. 22. |
| 512회 | 2등 | 4 5 9 13 26 27 +1 | - | 39,170,603원 | 2012. 9. 21. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2024년 | 1회 | 0.0% |
| 2023년 | 1회 | 0.0% |
| 2022년 | 1회 | 0.0% |
| 2020년 | 2회 | +100.0% |
| 2017년 | 1회 | -50.0% |
| 2015년 | 2회 | +100.0% |
| 2012년 | 1회 | -50.0% |
| 2011년 | 1회 | 0.0% |
계산동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
24개
지역 평균 당첨
6.0회
이 판매점 순위
4위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 계산동 지역 평균(6.0회)보다 83.3% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 흥부네박터졌네 | 0.00km | 15회 | 열세 |
| 복권천국 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 계산역로또명당돈벼락맞는곳 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 복권왕국 | 0.00km | 11회 | 우위 |
| 연우로또 | 0.00km | 5회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 11회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
계산동 지역 내에서 4위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.