대박행진 복권랜드 로또 판매점 분석
경기 파주시 금빛로 22
로또 6/45
23회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
23회
1등
2회
2등
21회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196회 | 2등 | 8 12 15 29 40 45 +14 | - | 53,234,776원 | 2025. 10. 31. |
| 1159회 | 2등 | 3 9 27 28 38 39 +7 | - | 44,775,224원 | 2025. 2. 14. |
| 1156회 | 1등 | 30 31 34 39 41 45 +7 | 자동 | 1,505,207,090원 | 2025. 1. 24. |
| 1152회 | 2등 | 30 31 32 35 36 37 +5 | - | 64,561,685원 | 2024. 12. 27. |
| 1071회 | 2등 | 1 2 11 21 30 35 +39 | - | 52,047,990원 | 2023. 6. 9. |
| 1060회 | 2등 | 3 10 24 33 38 45 +36 | - | 43,664,392원 | 2023. 3. 24. |
| 1055회 | 2등 | 4 7 12 14 22 33 +31 | - | 47,085,086원 | 2023. 2. 17. |
| 1049회 | 2등 | 3 5 13 20 21 37 +17 | - | 48,533,992원 | 2023. 1. 6. |
| 1033회 | 1등 | 3 11 15 20 35 44 +10 | 자동 | 1,913,414,943원 | 2022. 9. 16. |
| 1030회 | 2등 | 2 5 11 17 24 29 +9 | - | 38,864,942원 | 2022. 8. 26. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 3회 | |
| 2024년 | 1회 | -66.7% |
| 2023년 | 4회 | +300.0% |
| 2022년 | 3회 | -25.0% |
| 2021년 | 5회 | +66.7% |
| 2020년 | 2회 | -60.0% |
| 2019년 | 1회 | -50.0% |
| 2018년 | 2회 | +100.0% |
| 2008년 | 2회 | 0.0% |
금촌동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
13개
지역 평균 당첨
15.2회
이 판매점 순위
4위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 금촌동 지역 평균(15.2회)보다 51.0% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 대박행진 복권랜드.커피에 반하다 | 0.00km | 10회 | 우위 |
| 대박행진복권랜드 | 0.00km | 9회 | 우위 |
| 금단비복권상회 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 로또복권방 | 0.00km | 31회 | 열세 |
| 복권판매점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 23회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
금촌동 지역 내에서 4위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.