로터리편의마트 로또 판매점 분석
경북 포항시 북구 서동로 85
로또 6/45
49회
1등 8회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
49회
1등
8회
2등
41회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178회 | 2등 | 5 6 11 27 43 44 +17 | - | 53,744,010원 | 2025. 6. 27. |
| 1175회 | 2등 | 3 4 6 8 32 42 +31 | - | 50,145,873원 | 2025. 6. 6. |
| 1173회 | 2등 | 1 5 18 20 30 35 +3 | - | 50,210,471원 | 2025. 5. 23. |
| 1160회 | 2등 | 7 13 18 36 39 45 +19 | - | 59,746,664원 | 2025. 2. 21. |
| 1156회 | 2등 | 30 31 34 39 41 45 +7 | - | 72,167,464원 | 2025. 1. 24. |
| 1112회 | 1등 | 16 20 26 36 42 44 +24 | 자동 | 2,804,455,650원 | 2024. 3. 22. |
| 1100회 | 2등 | 17 26 29 30 31 43 +12 | - | 59,050,373원 | 2023. 12. 29. |
| 1099회 | 2등 | 3 20 28 38 40 43 +4 | - | 62,533,820원 | 2023. 12. 22. |
| 1076회 | 1등 | 3 7 9 33 36 37 +10 | 자동 | 2,672,689,750원 | 2023. 7. 14. |
| 1074회 | 2등 | 1 6 20 27 28 41 +15 | - | 54,737,530원 | 2023. 6. 30. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 5회 | |
| 2024년 | 1회 | -80.0% |
| 2023년 | 8회 | +700.0% |
| 2022년 | 1회 | -87.5% |
| 2021년 | 3회 | +200.0% |
| 2020년 | 2회 | -33.3% |
| 2019년 | 1회 | -50.0% |
| 2018년 | 1회 | 0.0% |
| 2017년 | 4회 | +300.0% |
| 2016년 | 2회 | -50.0% |
| 2015년 | 4회 | +100.0% |
| 2014년 | 2회 | -50.0% |
| 2013년 | 2회 | 0.0% |
| 2012년 | 1회 | -50.0% |
| 2011년 | 3회 | +200.0% |
| 2010년 | 4회 | +33.3% |
| 2009년 | 2회 | -50.0% |
| 2008년 | 3회 | +50.0% |
덕산동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
8개
지역 평균 당첨
16.4회
이 판매점 순위
1위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 덕산동 지역 평균(16.4회)보다 199.2% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 8회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 로타리슈퍼 | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 메트로센터점 | 0.00km | 45회 | 우위 |
| 토큰박스(동아쇼핑) | 0.00km | 4회 | 우위 |
| 덕산24시슈퍼 | 0.00km | 4회 | 우위 |
| GS25(덕산제일점) | 0.00km | 25회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
📈 상승 추세
최근 연도에 당첨 횟수가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전년 대비 50.0% 증가했습니다.
🏆 지역 상위권
덕산동 지역 내에서 상위 1위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 49회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 8회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
덕산동 지역 내에서 1위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.