대진전자 로또 판매점 분석
서울 노원구 동일로 1355
로또 6/45
12회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
12회
1등
0회
2등
12회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 931회 | 2등 | 14 15 23 25 35 43 +32 | - | 73,015,014원 | 2020. 10. 2. |
| 838회 | 2등 | 9 14 17 33 36 38 +20 | - | 46,736,925원 | 2018. 12. 21. |
| 828회 | 2등 | 4 7 13 29 31 39 +18 | - | 50,853,274원 | 2018. 10. 12. |
| 800회 | 2등 | 1 4 10 12 28 45 +26 | - | 58,675,518원 | 2018. 3. 30. |
| 773회 | 2등 | 8 12 19 21 31 35 +44 | - | 50,871,937원 | 2017. 9. 22. |
| 637회 | 2등 | 3 16 22 37 38 44 +23 | - | 57,766,535원 | 2015. 2. 13. |
| 577회 | 2등 | 16 17 22 31 34 37 +33 | - | 53,386,172원 | 2013. 12. 20. |
| 542회 | 2등 | 5 6 19 26 41 45 +34 | - | 89,813,561원 | 2013. 4. 19. |
| 526회 | 2등 | 7 14 17 20 35 39 +31 | - | 45,643,836원 | 2012. 12. 28. |
| 509회 | 2등 | 12 25 29 35 42 43 +24 | - | 65,908,728원 | 2012. 8. 31. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2020년 | 1회 | |
| 2018년 | 3회 | +200.0% |
| 2017년 | 1회 | -66.7% |
| 2015년 | 1회 | 0.0% |
| 2013년 | 2회 | +100.0% |
| 2012년 | 2회 | 0.0% |
| 2011년 | 1회 | -50.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
상계동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
47개
지역 평균 당첨
10.3회
이 판매점 순위
6위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 상계동 지역 평균(10.3회)보다 16.3% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 대진 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| CU(상계주공점) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 훼미리마트(상계주공점) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 토마토편의점(상계본점) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 켁터스커피일등복권 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 12회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
모든 판매점의 1등 당첨 확률은 814만분의 1로 동일합니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
상계동 지역 내에서 6위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.