만물가게 로또 판매점 분석
제주특별자치도 제주시 신성로10길 3
로또 6/45
10회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
10회
1등
0회
2등
10회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193회 | 2등 | 6 9 16 19 24 28 +17 | - | 54,508,366원 | 2025. 10. 10. |
| 1113회 | 2등 | 11 13 20 21 32 44 +8 | - | 81,356,654원 | 2024. 3. 29. |
| 956회 | 2등 | 10 11 20 21 25 41 +40 | - | 27,270,600원 | 2021. 3. 26. |
| 897회 | 2등 | 6 7 12 22 26 36 +29 | - | 56,610,196원 | 2020. 2. 7. |
| 888회 | 2등 | 3 7 12 31 34 38 +32 | - | 53,567,440원 | 2019. 12. 6. |
| 811회 | 2등 | 8 11 19 21 36 45 +25 | - | 60,098,767원 | 2018. 6. 15. |
| 669회 | 2등 | 7 8 20 29 33 38 +9 | - | 52,080,254원 | 2015. 9. 25. |
| 466회 | 2등 | 4 10 13 23 32 44 +20 | - | 41,735,822원 | 2011. 11. 4. |
| 372회 | 2등 | 8 11 14 16 18 21 +13 | - | 48,348,373원 | 2010. 1. 15. |
| 288회 | 2등 | 1 12 17 28 35 41 +10 | - | 65,479,488원 | 2008. 6. 6. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2024년 | 1회 | 0.0% |
| 2021년 | 1회 | 0.0% |
| 2020년 | 1회 | 0.0% |
| 2019년 | 1회 | 0.0% |
| 2018년 | 1회 | 0.0% |
| 2015년 | 1회 | 0.0% |
| 2011년 | 1회 | 0.0% |
| 2010년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
이도이동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
12개
지역 평균 당첨
3.5회
이 판매점 순위
2위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 이도이동 지역 평균(3.5회)보다 185.7% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| GS25(제주이도점) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| GS25(제주이도) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 대박복권 | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 대박복권예술텔레콤 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 로또한라점 | 0.00km | 2회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
🏆 지역 상위권
이도이동 지역 내에서 상위 2위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 10회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
모든 판매점의 1등 당첨 확률은 814만분의 1로 동일합니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
이도이동 지역 내에서 2위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.