거봉마트(원고개시장) 로또 판매점 분석
대구 서구 북비산로 310
로또 6/45
15회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
15회
1등
0회
2등
15회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 994회 | 2등 | 1 3 8 24 27 35 +28 | - | 53,188,059원 | 2021. 12. 17. |
| 948회 | 2등 | 13 18 30 31 38 41 +5 | - | 44,581,548원 | 2021. 1. 29. |
| 889회 | 2등 | 3 13 29 38 39 42 +26 | - | 58,582,971원 | 2019. 12. 13. |
| 768회 | 2등 | 7 27 29 30 38 44 +4 | - | 55,743,521원 | 2017. 8. 18. |
| 747회 | 2등 | 7 9 12 14 23 28 +17 | - | 48,386,812원 | 2017. 3. 24. |
| 722회 | 2등 | 12 14 21 30 39 43 +45 | - | 63,266,996원 | 2016. 9. 30. |
| 698회 | 2등 | 3 11 13 21 33 37 +18 | - | 53,363,448원 | 2016. 4. 15. |
| 686회 | 2등 | 7 12 15 24 25 43 +13 | - | 71,760,435원 | 2016. 1. 22. |
| 630회 | 2등 | 8 17 21 24 27 31 +15 | - | 50,378,183원 | 2014. 12. 26. |
| 533회 | 2등 | 9 14 15 17 31 33 +23 | - | 54,111,260원 | 2013. 2. 15. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2021년 | 2회 | |
| 2019년 | 1회 | -50.0% |
| 2017년 | 2회 | +100.0% |
| 2016년 | 3회 | +50.0% |
| 2014년 | 1회 | -66.7% |
| 2013년 | 1회 | 0.0% |
| 2012년 | 2회 | +100.0% |
| 2011년 | 1회 | -50.0% |
| 2010년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
평리동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
17개
지역 평균 당첨
10.1회
이 판매점 순위
2위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 평리동 지역 평균(10.1회)보다 48.3% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 타임25 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 로또명당셀마트 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 다모아문구 | 0.00km | 6회 | 우위 |
| 승차권판매소(서구청1호점) | 0.00km | 9회 | 우위 |
| 축복이 넘치는곳 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
🏆 지역 상위권
평리동 지역 내에서 상위 2위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 15회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
모든 판매점의 1등 당첨 확률은 814만분의 1로 동일합니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
평리동 지역 내에서 2위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.