동원마트 로또 판매점 분석
서울 강동구 풍성로 209
로또 6/45
10회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
10회
1등
2회
2등
8회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158회 | 2등 | 21 25 27 32 37 38 +20 | - | 56,747,136원 | 2025. 2. 7. |
| 1055회 | 2등 | 4 7 12 14 22 33 +31 | - | 47,085,086원 | 2023. 2. 17. |
| 945회 | 1등 | 9 10 15 30 33 37 +26 | 자동 | 1,765,554,491원 | 2021. 1. 8. |
| 925회 | 2등 | 13 24 32 34 39 42 +4 | - | 52,090,604원 | 2020. 8. 21. |
| 908회 | 2등 | 3 16 21 22 23 44 +30 | - | 66,312,425원 | 2020. 4. 24. |
| 876회 | 1등 | 5 16 21 26 34 42 +24 | 반자동 | 1,090,657,856원 | 2019. 9. 13. |
| 528회 | 2등 | 5 17 25 31 39 40 +10 | - | 25,536,397원 | 2013. 1. 11. |
| 505회 | 2등 | 7 20 22 25 38 40 +44 | - | 50,472,505원 | 2012. 8. 3. |
| 372회 | 2등 | 8 11 14 16 18 21 +13 | - | 48,348,373원 | 2010. 1. 15. |
| 311회 | 2등 | 4 12 24 27 28 32 +10 | - | 38,378,018원 | 2008. 11. 14. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2023년 | 1회 | 0.0% |
| 2021년 | 1회 | 0.0% |
| 2020년 | 2회 | +100.0% |
| 2019년 | 1회 | -50.0% |
| 2013년 | 1회 | 0.0% |
| 2012년 | 1회 | 0.0% |
| 2010년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
성내동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
31개
지역 평균 당첨
4.5회
이 판매점 순위
4위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 성내동 지역 평균(4.5회)보다 123.0% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 운좋은날 | 0.00km | 9회 | 우위 |
| 신진 | 0.00km | 3회 | 우위 |
| 삼정그린환경 | 0.00km | 13회 | 열세 |
| 베스트올강동현대점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 씨스페이스 강동현대점 | 0.00km | 5회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 10회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
성내동 지역 내에서 4위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.