복권천국 로또 판매점 분석
전남 목포시 비파로 29
로또 6/45
12회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
12회
1등
2회
2등
10회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201회 | 2등 | 7 9 24 27 35 36 +37 | - | 53,326,506원 | 2025. 12. 5. |
| 1071회 | 2등 | 1 2 11 21 30 35 +39 | - | 52,047,990원 | 2023. 6. 9. |
| 1061회 | 2등 | 4 24 27 35 37 45 +15 | - | 44,866,089원 | 2023. 3. 31. |
| 984회 | 2등 | 3 10 23 35 36 37 +18 | - | 62,945,427원 | 2021. 10. 8. |
| 984회 | 2등 | 3 10 23 35 36 37 +18 | - | 62,945,427원 | 2021. 10. 8. |
| 950회 | 2등 | 3 4 15 22 28 40 +10 | - | 65,311,851원 | 2021. 2. 12. |
| 900회 | 2등 | 7 13 16 18 35 38 +14 | - | 65,683,361원 | 2020. 2. 28. |
| 694회 | 1등 | 7 15 20 25 33 43 +12 | 수동 | 1,555,036,388원 | 2016. 3. 18. |
| 550회 | 2등 | 1 7 14 20 34 37 +41 | - | 35,360,550원 | 2013. 6. 14. |
| 478회 | 1등 | 18 29 30 37 39 43 +8 | 자동 | 987,224,759원 | 2012. 1. 27. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2023년 | 2회 | +100.0% |
| 2021년 | 3회 | +50.0% |
| 2020년 | 1회 | -66.7% |
| 2016년 | 1회 | 0.0% |
| 2013년 | 1회 | 0.0% |
| 2012년 | 1회 | 0.0% |
| 2009년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
상동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
56개
지역 평균 당첨
4.4회
이 판매점 순위
4위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 상동 지역 평균(4.4회)보다 175.4% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 가자복권천국 | 0.00km | 20회 | 열세 |
| 동아복권방 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 천하명당복권방 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 훼미리마트(시네마로또) | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 씨유 목포시네마점 | 0.00km | 2회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 12회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
상동 지역 내에서 4위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.