로또판매점 로또 판매점 분석
서울 노원구 상계로 309-1
로또 6/45
14회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
14회
1등
2회
2등
12회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200회 | 2등 | 1 2 4 16 20 32 +45 | - | 58,932,497원 | 2025. 11. 28. |
| 1137회 | 2등 | 4 9 12 15 33 45 +26 | - | 42,534,937원 | 2024. 9. 13. |
| 1081회 | 2등 | 1 9 16 23 24 38 +17 | - | 46,708,012원 | 2023. 8. 18. |
| 997회 | 2등 | 4 7 14 16 24 44 +20 | - | 46,708,317원 | 2022. 1. 7. |
| 762회 | 1등 | 1 3 12 21 26 41 +16 | 자동 | 1,631,432,063원 | 2017. 7. 7. |
| 740회 | 2등 | 4 8 9 16 17 19 +31 | - | 65,367,195원 | 2017. 2. 3. |
| 728회 | 2등 | 3 6 10 30 34 37 +36 | - | 48,265,840원 | 2016. 11. 11. |
| 706회 | 2등 | 3 4 6 10 28 30 +37 | - | 50,088,184원 | 2016. 6. 10. |
| 697회 | 2등 | 2 5 8 11 33 39 +31 | - | 28,360,057원 | 2016. 4. 8. |
| 653회 | 2등 | 5 6 26 27 38 39 +1 | - | 40,873,278원 | 2015. 6. 5. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2024년 | 1회 | 0.0% |
| 2023년 | 1회 | 0.0% |
| 2022년 | 1회 | 0.0% |
| 2017년 | 2회 | +100.0% |
| 2016년 | 3회 | +50.0% |
| 2015년 | 2회 | -33.3% |
| 2012년 | 1회 | -50.0% |
| 2011년 | 1회 | 0.0% |
| 2008년 | 1회 | 0.0% |
상계동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
47개
지역 평균 당첨
10.3회
이 판매점 순위
5위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 상계동 지역 평균(10.3회)보다 35.7% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 우주로또 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| CU(상계점) | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 훼미리마트(상계점) | 0.00km | 3회 | 우위 |
| 영미로또판매점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 데일리 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 14회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
상계동 지역 내에서 5위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.