삼일통신 로또 판매점 분석
경기 구리시 동구릉로 112-1
로또 6/45
11회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
11회
1등
0회
2등
11회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160회 | 2등 | 7 13 18 36 39 45 +19 | - | 59,746,664원 | 2025. 2. 21. |
| 1061회 | 2등 | 4 24 27 35 37 45 +15 | - | 44,866,089원 | 2023. 3. 31. |
| 1040회 | 2등 | 8 16 26 29 31 36 +11 | - | 67,786,716원 | 2022. 11. 4. |
| 986회 | 2등 | 7 10 16 28 41 42 +40 | - | 56,554,170원 | 2021. 10. 22. |
| 939회 | 2등 | 4 11 28 39 42 45 +6 | - | 55,245,571원 | 2020. 11. 27. |
| 832회 | 2등 | 13 14 19 26 40 43 +30 | - | 52,205,115원 | 2018. 11. 9. |
| 820회 | 2등 | 10 21 22 30 35 42 +6 | - | 51,414,595원 | 2018. 8. 17. |
| 768회 | 2등 | 7 27 29 30 38 44 +4 | - | 55,743,521원 | 2017. 8. 18. |
| 747회 | 2등 | 7 9 12 14 23 28 +17 | - | 48,386,812원 | 2017. 3. 24. |
| 480회 | 2등 | 3 5 10 17 30 31 +16 | - | 39,956,564원 | 2012. 2. 10. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2023년 | 1회 | 0.0% |
| 2022년 | 1회 | 0.0% |
| 2021년 | 1회 | 0.0% |
| 2020년 | 1회 | 0.0% |
| 2018년 | 2회 | +100.0% |
| 2017년 | 2회 | 0.0% |
| 2012년 | 1회 | -50.0% |
| 2009년 | 1회 | 0.0% |
인창동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
14개
지역 평균 당첨
3.8회
이 판매점 순위
2위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 인창동 지역 평균(3.8회)보다 190.6% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 행운드림 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| CU(구리원일점) | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 설렘동행복권판매점 | 0.00km | 2회 | 우위 |
| 설렘복권 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 행복나라 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
🏆 지역 상위권
인창동 지역 내에서 상위 2위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 11회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
모든 판매점의 1등 당첨 확률은 814만분의 1로 동일합니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
인창동 지역 내에서 2위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.