복권광장 로또 판매점 분석
인천 부평구 백범로 500
로또 6/45
12회
1등 2회
연금복권
데이터 없음
스피또
데이터 없음
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
12회
1등
2회
2등
10회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188회 | 2등 | 3 4 12 19 22 27 +9 | - | 38,725,232원 | 2025. 9. 5. |
| 1070회 | 2등 | 3 6 14 22 30 41 +36 | - | 68,856,183원 | 2023. 6. 2. |
| 1062회 | 2등 | 20 31 32 40 41 45 +12 | - | 65,229,257원 | 2023. 4. 7. |
| 997회 | 1등 | 4 7 14 16 24 44 +20 | 자동 | 1,253,749,560원 | 2022. 1. 7. |
| 927회 | 2등 | 4 15 22 38 41 43 +26 | - | 58,955,618원 | 2020. 9. 4. |
| 890회 | 2등 | 1 4 14 18 29 37 +6 | - | 60,400,505원 | 2019. 12. 20. |
| 809회 | 1등 | 6 11 15 17 23 40 +39 | 자동 | 2,921,372,750원 | 2018. 6. 1. |
| 777회 | 2등 | 6 12 17 21 34 37 +18 | - | 44,199,063원 | 2017. 10. 20. |
| 747회 | 2등 | 7 9 12 14 23 28 +17 | - | 48,386,812원 | 2017. 3. 24. |
| 740회 | 2등 | 4 8 9 16 17 19 +31 | - | 65,367,195원 | 2017. 2. 3. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | |
| 2023년 | 2회 | +100.0% |
| 2022년 | 1회 | -50.0% |
| 2020년 | 1회 | 0.0% |
| 2019년 | 1회 | 0.0% |
| 2018년 | 1회 | 0.0% |
| 2017년 | 3회 | +200.0% |
| 2015년 | 1회 | -66.7% |
| 2011년 | 1회 | 0.0% |
십정동 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
30개
지역 평균 당첨
5.1회
이 판매점 순위
5위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 십정동 지역 평균(5.1회)보다 133.8% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
✨ 1등 당첨 2회 배출! 명당 판매점으로 검증되었습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 행운복권 | 0.00km | 8회 | 우위 |
| 행운마트 | 0.00km | 18회 | 열세 |
| 바이더웨이로또 | 0.00km | 3회 | 우위 |
| 바이더웨이 로또 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 행운로또방 | 0.00km | 3회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 12회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 자동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
이 판매점은 과거 2회의 1등 배출 기록이 있습니다. 하지만 각 회차의 당첨 확률은 모든 판매점이 동일하게 814만분의 1입니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
십정동 지역 내에서 5위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 중상위권에 속합니다.