천하명당 로또 판매점 분석
경기 포천시 소흘읍 송우로 38
로또 6/45
13회
연금복권
데이터 없음
스피또
1회
📋 목차
로또 6/45 당첨 실적
총 당첨
13회
1등
0회
2등
13회
연속 당첨
1개월
최근 당첨 내역
| 회차 | 등수 | 당첨번호 | 구매방식 | 당첨금 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 944회 | 2등 | 2 13 16 19 32 33 +42 | - | 53,805,639원 | 2021. 1. 1. |
| 929회 | 2등 | 7 9 12 15 19 23 +4 | - | 38,330,701원 | 2020. 9. 18. |
| 914회 | 2등 | 16 19 24 33 42 44 +27 | - | 65,000,186원 | 2020. 6. 5. |
| 913회 | 2등 | 6 14 16 21 27 37 +40 | - | 54,091,136원 | 2020. 5. 29. |
| 874회 | 2등 | 1 15 19 23 28 42 +32 | - | 49,284,879원 | 2019. 8. 30. |
| 744회 | 2등 | 10 15 18 21 34 41 +43 | - | 47,352,934원 | 2017. 3. 3. |
| 696회 | 2등 | 1 7 16 18 34 38 +21 | - | 61,820,243원 | 2016. 4. 1. |
| 661회 | 2등 | 2 3 12 20 27 38 +40 | - | 36,254,509원 | 2015. 7. 31. |
| 633회 | 2등 | 9 12 19 20 39 41 +13 | - | 51,798,175원 | 2015. 1. 16. |
| 533회 | 2등 | 9 14 15 17 31 33 +23 | - | 54,111,260원 | 2013. 2. 15. |
연도별 당첨 추이
| 연도 | 당첨 횟수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2021년 | 1회 | |
| 2020년 | 3회 | +200.0% |
| 2019년 | 1회 | -66.7% |
| 2017년 | 1회 | 0.0% |
| 2016년 | 1회 | 0.0% |
| 2015년 | 2회 | +100.0% |
| 2013년 | 1회 | -50.0% |
| 2012년 | 2회 | +100.0% |
| 2010년 | 1회 | -50.0% |
소흘읍 송우리 지역 비교 분석
지역 내 판매점 수
11개
지역 평균 당첨
8.5회
이 판매점 순위
2위
📊 데이터 기반 분석
이 판매점은 소흘읍 송우리 지역 평균(8.5회)보다 52.1% 높은 당첨 실적을 보유하고 있습니다.
주변 판매점 비교
| 판매점명 | 거리 | 총 당첨 횟수 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 대박 | 0.00km | 1회 | 우위 |
| 진 복권방 | 0.00km | 3회 | 우위 |
| 골든피그 | 0.00km | 4회 | 우위 |
| 행운복권방 | 0.00km | 55회 | 열세 |
| GS 포천소흘점 | 0.00km | 1회 | 우위 |
통계 및 인사이트
🔥 연속 당첨 기록
최근 1개월 연속 당첨자를 배출하고 있습니다. 이는 통계적으로 매우 드문 현상입니다.
🏆 지역 상위권
소흘읍 송우리 지역 내에서 상위 2위를 차지하는 우수 판매점입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 이 판매점이 당첨이 잘 나오는 이유가 있나요?
통계적으로 이 판매점은 총 13회의 당첨 실적을 보유하고 있습니다. 당첨 확률 자체는 모든 판매점이 동일하지만, 유동인구가 많거나 판매량이 많은 곳일수록 당첨 횟수가 많을 수 있습니다.
Q. 자동과 수동 중 어떤 것이 유리한가요?
이 판매점의 최근 당첨 내역을 보면 수동 구매 비율이 높습니다. 하지만 통계적으로 자동과 수동의 당첨 확률은 동일합니다.
Q. 언제 구매하는 것이 좋나요?
이 판매점의 데이터를 분석한 결과, 특정 시간대에 더 많이 당첨되는 경향은 발견되지 않았습니다. 추첨 직전까지 구매 가능하니 편한 시간에 방문하세요.
Q. 이 판매점에서 1등이 나올 확률이 더 높나요?
모든 판매점의 1등 당첨 확률은 814만분의 1로 동일합니다.
Q. 주변 다른 판매점과 비교하면 어떤가요?
소흘읍 송우리 지역 내에서 2위를 차지하고 있으며, 주변 5개 판매점과 비교했을 때 상위권에 속합니다.