페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 모서리수 분석을 제공합니다. 모서리 영역 번호 출현 횟수를 집계합니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 모서리수 결과를 보여줍니다.
코너 영역 번호를 표시해 흐름을 봅니다.
| 회차 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 모서리수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 8 | 16 | 28 | 30 | 31 | 44 | 2개 |
| 1203회 | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 3개 |
| 1202회 | 5 | 12 | 21 | 33 | 37 | 40 | 1개 |
| 1201회 | 7 | 9 | 24 | 27 | 35 | 36 | 4개 |
| 1200회 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | 32 | 2개 |
| 1199회 | 16 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 1개 |
| 1198회 | 26 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | 2개 |
| 1197회 | 1 | 5 | 7 | 26 | 28 | 43 | 2개 |
| 1196회 | 8 | 12 | 15 | 29 | 40 | 45 | 2개 |
| 1195회 | 3 | 15 | 27 | 33 | 34 | 36 | 2개 |
| 1194회 | 3 | 13 | 15 | 24 | 33 | 37 | 2개 |
| 1193회 | 6 | 9 | 16 | 19 | 24 | 28 | 2개 |
| 1192회 | 10 | 16 | 23 | 36 | 39 | 40 | 1개 |
| 1191회 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 41 | 2개 |
| 1190회 | 7 | 9 | 19 | 23 | 26 | 45 | 2개 |
| 1189회 | 9 | 19 | 29 | 35 | 37 | 38 | 4개 |
| 1188회 | 3 | 4 | 12 | 19 | 22 | 27 | 0개 |
| 1187회 | 5 | 13 | 26 | 29 | 37 | 40 | 3개 |
| 1186회 | 2 | 8 | 13 | 16 | 23 | 28 | 3개 |
| 1185회 | 6 | 17 | 22 | 28 | 29 | 32 | 2개 |
| 1184회 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 37 | 2개 |
| 1183회 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 36 | 1개 |
| 1182회 | 1 | 13 | 21 | 25 | 28 | 31 | 2개 |
| 1181회 | 8 | 10 | 14 | 20 | 33 | 41 | 3개 |
| 1180회 | 6 | 12 | 18 | 37 | 40 | 41 | 3개 |
| 1179회 | 3 | 16 | 18 | 24 | 40 | 44 | 0개 |
| 1178회 | 5 | 6 | 11 | 27 | 43 | 44 | 1개 |
| 1177회 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 43 | 1개 |
| 1176회 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 | 35 | 4개 |
| 1175회 | 3 | 4 | 6 | 8 | 32 | 42 | 3개 |
| 1174회 | 8 | 11 | 14 | 17 | 36 | 39 | 3개 |
| 1173회 | 1 | 5 | 18 | 20 | 30 | 35 | 3개 |
| 1172회 | 7 | 9 | 24 | 40 | 42 | 44 | 3개 |
| 1171회 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 2개 |
| 1170회 | 3 | 13 | 28 | 34 | 38 | 42 | 3개 |
| 1169회 | 5 | 12 | 24 | 26 | 39 | 42 | 1개 |
| 1168회 | 9 | 21 | 24 | 30 | 33 | 37 | 3개 |
| 1167회 | 8 | 23 | 31 | 35 | 39 | 40 | 2개 |
| 1166회 | 14 | 23 | 25 | 27 | 29 | 42 | 3개 |
| 1165회 | 6 | 7 | 27 | 29 | 38 | 45 | 3개 |
| 1164회 | 17 | 18 | 23 | 25 | 38 | 39 | 0개 |
| 1163회 | 2 | 13 | 15 | 16 | 33 | 43 | 2개 |
| 1162회 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 1개 |
| 1161회 | 2 | 12 | 20 | 24 | 34 | 42 | 3개 |
| 1160회 | 7 | 13 | 18 | 36 | 39 | 45 | 3개 |
| 1159회 | 3 | 9 | 27 | 28 | 38 | 39 | 1개 |
| 1158회 | 21 | 25 | 27 | 32 | 37 | 38 | 1개 |
| 1157회 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 26 | 1개 |
| 1156회 | 30 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 3개 |
| 1155회 | 10 | 16 | 19 | 27 | 37 | 38 | 1개 |
모서리수은 1155회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.