페이지를 불러오는 중입니다.
1005~1204회차 범위 기준 수학적 분류 분석을 모았습니다. 소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
2022년 3월 5일 ~ 2025년 12월 27일
소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13회 | 6.5% |
| 1개 | 68회 | 34.0% |
| 2개 | 74회 | 37.0% |
| 3개 | 33회 | 16.5% |
| 4개 | 11회 | 5.5% |
| 5개 | 1회 | 0.5% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 9회 | 4.5% |
| 2개 | 33회 | 16.5% |
| 3개 | 51회 | 25.5% |
| 4개 | 76회 | 38.0% |
| 5개 | 27회 | 13.5% |
| 6개 | 4회 | 2.0% |
회차별 제곱수 개수 분포를 봅니다.
| 제곱수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 93회 | 46.5% |
| 1개 | 75회 | 37.5% |
| 2개 | 26회 | 13.0% |
| 3개 | 6회 | 3.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
쌍수 기준을 정리 중입니다.
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14회 | 7.0% |
| 1개 | 50회 | 25.0% |
| 2개 | 59회 | 29.5% |
| 3개 | 55회 | 27.5% |
| 4개 | 18회 | 9.0% |
| 5개 | 4회 | 2.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
4의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 35회 | 17.5% |
| 1개 | 73회 | 36.5% |
| 2개 | 57회 | 28.5% |
| 3개 | 29회 | 14.5% |
| 4개 | 6회 | 3.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
5의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45회 | 22.5% |
| 1개 | 87회 | 43.5% |
| 2개 | 56회 | 28.0% |
| 3개 | 9회 | 4.5% |
| 4개 | 3회 | 1.5% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-15 | 395회 | 32.9% |
| 16-30 | 410회 | 34.2% |
| 31-45 | 395회 | 32.9% |
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13회 | 6.5% |
| 1개 | 68회 | 34.0% |
| 2개 | 74회 | 37.0% |
| 3개 | 33회 | 16.5% |
| 4개 | 11회 | 5.5% |
| 5개 | 1회 | 0.5% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14회 | 7.0% |
| 1개 | 50회 | 25.0% |
| 2개 | 59회 | 29.5% |
| 3개 | 55회 | 27.5% |
| 4개 | 18회 | 9.0% |
| 5개 | 4회 | 2.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 9회 | 4.5% |
| 2개 | 33회 | 16.5% |
| 3개 | 51회 | 25.5% |
| 4개 | 76회 | 38.0% |
| 5개 | 27회 | 13.5% |
| 6개 | 4회 | 2.0% |