페이지를 불러오는 중입니다.
1105~1204회차 범위 기준 수학적 분류 분석을 모았습니다. 소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6회 | 6.0% |
| 1개 | 33회 | 33.0% |
| 2개 | 36회 | 36.0% |
| 3개 | 17회 | 17.0% |
| 4개 | 8회 | 8.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 4회 | 4.0% |
| 2개 | 19회 | 19.0% |
| 3개 | 31회 | 31.0% |
| 4개 | 35회 | 35.0% |
| 5개 | 10회 | 10.0% |
| 6개 | 1회 | 1.0% |
회차별 제곱수 개수 분포를 봅니다.
| 제곱수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 40회 | 40.0% |
| 1개 | 41회 | 41.0% |
| 2개 | 17회 | 17.0% |
| 3개 | 2회 | 2.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
쌍수 기준을 정리 중입니다.
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 11회 | 11.0% |
| 1개 | 21회 | 21.0% |
| 2개 | 27회 | 27.0% |
| 3개 | 27회 | 27.0% |
| 4개 | 10회 | 10.0% |
| 5개 | 4회 | 4.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
4의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 16회 | 16.0% |
| 1개 | 38회 | 38.0% |
| 2개 | 26회 | 26.0% |
| 3개 | 16회 | 16.0% |
| 4개 | 4회 | 4.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
5의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 20회 | 20.0% |
| 1개 | 51회 | 51.0% |
| 2개 | 23회 | 23.0% |
| 3개 | 4회 | 4.0% |
| 4개 | 2회 | 2.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-15 | 211회 | 35.2% |
| 16-30 | 197회 | 32.8% |
| 31-45 | 192회 | 32.0% |
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6회 | 6.0% |
| 1개 | 33회 | 33.0% |
| 2개 | 36회 | 36.0% |
| 3개 | 17회 | 17.0% |
| 4개 | 8회 | 8.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 11회 | 11.0% |
| 1개 | 21회 | 21.0% |
| 2개 | 27회 | 27.0% |
| 3개 | 27회 | 27.0% |
| 4개 | 10회 | 10.0% |
| 5개 | 4회 | 4.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 4회 | 4.0% |
| 2개 | 19회 | 19.0% |
| 3개 | 31회 | 31.0% |
| 4개 | 35회 | 35.0% |
| 5개 | 10회 | 10.0% |
| 6개 | 1회 | 1.0% |