페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 수학적 분류 분석을 모았습니다. 소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 20회 | 40.0% |
| 2개 | 19회 | 38.0% |
| 3개 | 8회 | 16.0% |
| 4개 | 3회 | 6.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 2회 | 4.0% |
| 2개 | 11회 | 22.0% |
| 3개 | 14회 | 28.0% |
| 4개 | 18회 | 36.0% |
| 5개 | 5회 | 10.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 제곱수 개수 분포를 봅니다.
| 제곱수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 17회 | 34.0% |
| 1개 | 24회 | 48.0% |
| 2개 | 8회 | 16.0% |
| 3개 | 1회 | 2.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
쌍수 기준을 정리 중입니다.
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5회 | 10.0% |
| 1개 | 10회 | 20.0% |
| 2개 | 12회 | 24.0% |
| 3개 | 15회 | 30.0% |
| 4개 | 6회 | 12.0% |
| 5개 | 2회 | 4.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
4의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 9회 | 18.0% |
| 1개 | 17회 | 34.0% |
| 2개 | 12회 | 24.0% |
| 3개 | 9회 | 18.0% |
| 4개 | 3회 | 6.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
5의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 9회 | 18.0% |
| 1개 | 29회 | 58.0% |
| 2개 | 9회 | 18.0% |
| 3개 | 2회 | 4.0% |
| 4개 | 1회 | 2.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-15 | 98회 | 32.7% |
| 16-30 | 109회 | 36.3% |
| 31-45 | 93회 | 31.0% |
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 20회 | 40.0% |
| 2개 | 19회 | 38.0% |
| 3개 | 8회 | 16.0% |
| 4개 | 3회 | 6.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5회 | 10.0% |
| 1개 | 10회 | 20.0% |
| 2개 | 12회 | 24.0% |
| 3개 | 15회 | 30.0% |
| 4개 | 6회 | 12.0% |
| 5개 | 2회 | 4.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 2회 | 4.0% |
| 2개 | 11회 | 22.0% |
| 3개 | 14회 | 28.0% |
| 4개 | 18회 | 36.0% |
| 5개 | 5회 | 10.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |