페이지를 불러오는 중입니다.
1185~1204회차 범위 기준 수학적 분류 분석을 모았습니다. 소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
2025년 8월 16일 ~ 2025년 12월 27일
소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 9회 | 45.0% |
| 2개 | 5회 | 25.0% |
| 3개 | 5회 | 25.0% |
| 4개 | 1회 | 5.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 0회 | 0.0% |
| 2개 | 7회 | 35.0% |
| 3개 | 6회 | 30.0% |
| 4개 | 5회 | 25.0% |
| 5개 | 2회 | 10.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 제곱수 개수 분포를 봅니다.
| 제곱수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7회 | 35.0% |
| 1개 | 7회 | 35.0% |
| 2개 | 5회 | 25.0% |
| 3개 | 1회 | 5.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
쌍수 기준을 정리 중입니다.
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 4회 | 20.0% |
| 1개 | 4회 | 20.0% |
| 2개 | 3회 | 15.0% |
| 3개 | 5회 | 25.0% |
| 4개 | 3회 | 15.0% |
| 5개 | 1회 | 5.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
4의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 4회 | 20.0% |
| 1개 | 4회 | 20.0% |
| 2개 | 4회 | 20.0% |
| 3개 | 6회 | 30.0% |
| 4개 | 2회 | 10.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
5의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 4회 | 20.0% |
| 1개 | 11회 | 55.0% |
| 2개 | 4회 | 20.0% |
| 3개 | 1회 | 5.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-15 | 40회 | 33.3% |
| 16-30 | 45회 | 37.5% |
| 31-45 | 35회 | 29.2% |
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 9회 | 45.0% |
| 2개 | 5회 | 25.0% |
| 3개 | 5회 | 25.0% |
| 4개 | 1회 | 5.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 4회 | 20.0% |
| 1개 | 4회 | 20.0% |
| 2개 | 3회 | 15.0% |
| 3개 | 5회 | 25.0% |
| 4개 | 3회 | 15.0% |
| 5개 | 1회 | 5.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0회 | 0.0% |
| 1개 | 0회 | 0.0% |
| 2개 | 7회 | 35.0% |
| 3개 | 6회 | 30.0% |
| 4개 | 5회 | 25.0% |
| 5개 | 2회 | 10.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |