페이지를 불러오는 중입니다.
705~1204회차 범위 기준 수학적 분류 분석을 모았습니다. 소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
2016년 6월 4일 ~ 2025년 12월 27일
소수·배수·제곱수 분포를 봅니다.
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45회 | 9.0% |
| 1개 | 154회 | 30.8% |
| 2개 | 173회 | 34.6% |
| 3개 | 95회 | 19.0% |
| 4개 | 30회 | 6.0% |
| 5개 | 3회 | 0.6% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1회 | 0.2% |
| 1개 | 24회 | 4.8% |
| 2개 | 81회 | 16.2% |
| 3개 | 151회 | 30.2% |
| 4개 | 160회 | 32.0% |
| 5개 | 73회 | 14.6% |
| 6개 | 10회 | 2.0% |
회차별 제곱수 개수 분포를 봅니다.
| 제곱수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 221회 | 44.2% |
| 1개 | 194회 | 38.8% |
| 2개 | 73회 | 14.6% |
| 3개 | 12회 | 2.4% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
쌍수 기준을 정리 중입니다.
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 26회 | 5.2% |
| 1개 | 124회 | 24.8% |
| 2개 | 151회 | 30.2% |
| 3개 | 152회 | 30.4% |
| 4개 | 38회 | 7.6% |
| 5개 | 8회 | 1.6% |
| 6개 | 1회 | 0.2% |
4의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 82회 | 16.4% |
| 1개 | 208회 | 41.6% |
| 2개 | 137회 | 27.4% |
| 3개 | 58회 | 11.6% |
| 4개 | 13회 | 2.6% |
| 5개 | 2회 | 0.4% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
5의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 125회 | 25.0% |
| 1개 | 224회 | 44.8% |
| 2개 | 115회 | 23.0% |
| 3개 | 33회 | 6.6% |
| 4개 | 3회 | 0.6% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-15 | 991회 | 33.0% |
| 16-30 | 996회 | 33.2% |
| 31-45 | 1,013회 | 33.8% |
회차별 소수 개수 분포를 봅니다.
| 소수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45회 | 9.0% |
| 1개 | 154회 | 30.8% |
| 2개 | 173회 | 34.6% |
| 3개 | 95회 | 19.0% |
| 4개 | 30회 | 6.0% |
| 5개 | 3회 | 0.6% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
3의 배수가 포함된 개수 분포입니다.
| 배수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 26회 | 5.2% |
| 1개 | 124회 | 24.8% |
| 2개 | 151회 | 30.2% |
| 3개 | 152회 | 30.4% |
| 4개 | 38회 | 7.6% |
| 5개 | 8회 | 1.6% |
| 6개 | 1회 | 0.2% |
회차별 합성수 개수 분포를 봅니다.
| 합성수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1회 | 0.2% |
| 1개 | 24회 | 4.8% |
| 2개 | 81회 | 16.2% |
| 3개 | 151회 | 30.2% |
| 4개 | 160회 | 32.0% |
| 5개 | 73회 | 14.6% |
| 6개 | 10회 | 2.0% |