페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 홀짝/저고/연속성 분석을 모았습니다. 홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
회차별 홀수 개수 분포를 봅니다.
| 홀수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1회 | 2.0% |
| 1개 | 4회 | 8.0% |
| 2개 | 10회 | 20.0% |
| 3개 | 9회 | 18.0% |
| 4개 | 20회 | 40.0% |
| 5개 | 6회 | 12.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1회 | 2.0% |
| 1개 | 4회 | 8.0% |
| 2개 | 9회 | 18.0% |
| 3개 | 16회 | 32.0% |
| 4개 | 14회 | 28.0% |
| 5개 | 4회 | 8.0% |
| 6개 | 2회 | 4.0% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1회 | 2.0% |
| 1개 | 4회 | 8.0% |
| 2개 | 9회 | 18.0% |
| 3개 | 16회 | 32.0% |
| 4개 | 14회 | 28.0% |
| 5개 | 4회 | 8.0% |
| 6개 | 2회 | 4.0% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 24회 | 48.0% |
| 1개 | 20회 | 40.0% |
| 2개 | 4회 | 8.0% |
| 3개 | 2회 | 4.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 24회 | 48.0% |
| 1개 | 20회 | 40.0% |
| 2개 | 4회 | 8.0% |
| 3개 | 2회 | 4.0% |
| 4개 | 0회 | 0.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.