페이지를 불러오는 중입니다.
705~1204회차 범위 기준 홀짝/저고/연속성 분석을 모았습니다. 홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
2016년 6월 4일 ~ 2025년 12월 27일
홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
회차별 홀수 개수 분포를 봅니다.
| 홀수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 11회 | 2.2% |
| 1개 | 36회 | 7.2% |
| 2개 | 106회 | 21.2% |
| 3개 | 158회 | 31.6% |
| 4개 | 140회 | 28.0% |
| 5개 | 45회 | 9.0% |
| 6개 | 4회 | 0.8% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6회 | 1.2% |
| 1개 | 40회 | 8.0% |
| 2개 | 117회 | 23.4% |
| 3개 | 157회 | 31.4% |
| 4개 | 128회 | 25.6% |
| 5개 | 45회 | 9.0% |
| 6개 | 7회 | 1.4% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6회 | 1.2% |
| 1개 | 40회 | 8.0% |
| 2개 | 117회 | 23.4% |
| 3개 | 157회 | 31.4% |
| 4개 | 128회 | 25.6% |
| 5개 | 45회 | 9.0% |
| 6개 | 7회 | 1.4% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 239회 | 47.8% |
| 1개 | 205회 | 41.0% |
| 2개 | 49회 | 9.8% |
| 3개 | 6회 | 1.2% |
| 4개 | 1회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 239회 | 47.8% |
| 1개 | 205회 | 41.0% |
| 2개 | 49회 | 9.8% |
| 3개 | 6회 | 1.2% |
| 4개 | 1회 | 0.2% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.