페이지를 불러오는 중입니다.
1005~1204회차 범위 기준 패턴/라인/구간 분석을 모았습니다. 패턴·라인·구간 흐름을 한 번에 봅니다.
2022년 3월 5일 ~ 2025년 12월 27일
패턴·라인·구간 흐름을 한 번에 봅니다.
회차별 배치를 그리드로 한눈에 봅니다.
가로/세로 라인 패턴을 한눈에 봅니다.
가로/세로 라인 패턴을 한눈에 봅니다.
번호를 9로 나눈 나머지(0은 9) 기준으로 9궁을 구분합니다.
| 궁 | 해당 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1궁 | 1, 10, 19, 28, 37 | 128회 | 10.7% |
| 2궁 | 2, 11, 20, 29, 38 | 130회 | 10.8% |
| 3궁 | 3, 12, 21, 30, 39 | 150회 | 12.5% |
| 4궁 | 4, 13, 22, 31, 40 | 132회 | 11.0% |
| 5궁 | 5, 14, 23, 32, 41 | 120회 | 10.0% |
| 6궁 | 6, 15, 24, 33, 42 | 140회 | 11.7% |
| 7궁 | 7, 16, 25, 34, 43 | 132회 | 11.0% |
| 8궁 | 8, 17, 26, 35, 44 | 133회 | 11.1% |
| 9궁 | 9, 18, 27, 36, 45 | 135회 | 11.3% |
코너 영역 번호를 표시해 흐름을 봅니다.
| 회차 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 모서리수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 8 | 16 | 28 | 30 | 31 | 44 | 2개 |
| 1203회 | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 3개 |
| 1202회 | 5 | 12 | 21 | 33 | 37 | 40 | 1개 |
| 1201회 | 7 | 9 | 24 | 27 | 35 | 36 | 4개 |
| 1200회 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | 32 | 2개 |
| 1199회 | 16 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 1개 |
| 1198회 | 26 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | 2개 |
| 1197회 | 1 | 5 | 7 | 26 | 28 | 43 | 2개 |
| 1196회 | 8 | 12 | 15 | 29 | 40 | 45 | 2개 |
| 1195회 | 3 | 15 | 27 | 33 | 34 | 36 | 2개 |
| 1194회 | 3 | 13 | 15 | 24 | 33 | 37 | 2개 |
| 1193회 | 6 | 9 | 16 | 19 | 24 | 28 | 2개 |
| 1192회 | 10 | 16 | 23 | 36 | 39 | 40 | 1개 |
| 1191회 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 41 | 2개 |
| 1190회 | 7 | 9 | 19 | 23 | 26 | 45 | 2개 |
| 1189회 | 9 | 19 | 29 | 35 | 37 | 38 | 4개 |
| 1188회 | 3 | 4 | 12 | 19 | 22 | 27 | 0개 |
| 1187회 | 5 | 13 | 26 | 29 | 37 | 40 | 3개 |
| 1186회 | 2 | 8 | 13 | 16 | 23 | 28 | 3개 |
| 1185회 | 6 | 17 | 22 | 28 | 29 | 32 | 2개 |
| 1184회 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 37 | 2개 |
| 1183회 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 36 | 1개 |
| 1182회 | 1 | 13 | 21 | 25 | 28 | 31 | 2개 |
| 1181회 | 8 | 10 | 14 | 20 | 33 | 41 | 3개 |
| 1180회 | 6 | 12 | 18 | 37 | 40 | 41 | 3개 |
| 1179회 | 3 | 16 | 18 | 24 | 40 | 44 | 0개 |
| 1178회 | 5 | 6 | 11 | 27 | 43 | 44 | 1개 |
| 1177회 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 43 | 1개 |
| 1176회 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 | 35 | 4개 |
| 1175회 | 3 | 4 | 6 | 8 | 32 | 42 | 3개 |
| 1174회 | 8 | 11 | 14 | 17 | 36 | 39 | 3개 |
| 1173회 | 1 | 5 | 18 | 20 | 30 | 35 | 3개 |
| 1172회 | 7 | 9 | 24 | 40 | 42 | 44 | 3개 |
| 1171회 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 2개 |
| 1170회 | 3 | 13 | 28 | 34 | 38 | 42 | 3개 |
| 1169회 | 5 | 12 | 24 | 26 | 39 | 42 | 1개 |
| 1168회 | 9 | 21 | 24 | 30 | 33 | 37 | 3개 |
| 1167회 | 8 | 23 | 31 | 35 | 39 | 40 | 2개 |
| 1166회 | 14 | 23 | 25 | 27 | 29 | 42 | 3개 |
| 1165회 | 6 | 7 | 27 | 29 | 38 | 45 | 3개 |
| 1164회 | 17 | 18 | 23 | 25 | 38 | 39 | 0개 |
| 1163회 | 2 | 13 | 15 | 16 | 33 | 43 | 2개 |
| 1162회 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 1개 |
| 1161회 | 2 | 12 | 20 | 24 | 34 | 42 | 3개 |
| 1160회 | 7 | 13 | 18 | 36 | 39 | 45 | 3개 |
| 1159회 | 3 | 9 | 27 | 28 | 38 | 39 | 1개 |
| 1158회 | 21 | 25 | 27 | 32 | 37 | 38 | 1개 |
| 1157회 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 26 | 1개 |
| 1156회 | 30 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 3개 |
| 1155회 | 10 | 16 | 19 | 27 | 37 | 38 | 1개 |
| 1154회 | 4 | 8 | 22 | 26 | 32 | 38 | 1개 |
| 1153회 | 1 | 9 | 10 | 13 | 35 | 44 | 4개 |
| 1152회 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 4개 |
| 1151회 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | 29 | 3개 |
| 1150회 | 8 | 9 | 18 | 35 | 39 | 45 | 3개 |
| 1149회 | 8 | 15 | 19 | 21 | 32 | 36 | 2개 |
| 1148회 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 22 | 2개 |
| 1147회 | 7 | 11 | 24 | 26 | 27 | 37 | 2개 |
| 1146회 | 6 | 11 | 17 | 19 | 40 | 43 | 1개 |
| 1145회 | 2 | 11 | 31 | 33 | 37 | 44 | 2개 |
| 1144회 | 3 | 4 | 12 | 15 | 26 | 34 | 1개 |
| 1143회 | 10 | 16 | 17 | 27 | 28 | 36 | 1개 |
| 1142회 | 2 | 8 | 28 | 30 | 37 | 41 | 5개 |
| 1141회 | 7 | 11 | 12 | 21 | 26 | 35 | 2개 |
| 1140회 | 7 | 10 | 22 | 29 | 31 | 38 | 2개 |
| 1139회 | 5 | 12 | 15 | 30 | 37 | 40 | 2개 |
| 1138회 | 14 | 16 | 19 | 20 | 29 | 34 | 3개 |
| 1137회 | 4 | 9 | 12 | 15 | 33 | 45 | 1개 |
| 1136회 | 21 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | 2개 |
| 1135회 | 1 | 6 | 13 | 19 | 21 | 33 | 3개 |
| 1134회 | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | 24 | 3개 |
| 1133회 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 4개 |
| 1132회 | 6 | 7 | 19 | 28 | 34 | 41 | 4개 |
| 1131회 | 1 | 2 | 6 | 14 | 27 | 38 | 4개 |
| 1130회 | 15 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 0개 |
| 1129회 | 5 | 10 | 11 | 17 | 28 | 34 | 1개 |
| 1128회 | 1 | 5 | 8 | 16 | 28 | 33 | 2개 |
| 1127회 | 10 | 15 | 24 | 30 | 31 | 37 | 2개 |
| 1126회 | 4 | 5 | 9 | 11 | 37 | 40 | 2개 |
| 1125회 | 6 | 14 | 25 | 33 | 40 | 44 | 2개 |
| 1124회 | 3 | 8 | 17 | 30 | 33 | 34 | 3개 |
| 1123회 | 13 | 19 | 21 | 24 | 34 | 35 | 3개 |
| 1122회 | 3 | 6 | 21 | 30 | 34 | 35 | 4개 |
| 1121회 | 6 | 24 | 31 | 32 | 38 | 44 | 1개 |
| 1120회 | 2 | 19 | 26 | 31 | 38 | 41 | 2개 |
| 1119회 | 1 | 9 | 12 | 13 | 20 | 45 | 3개 |
| 1118회 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 45 | 2개 |
| 1117회 | 3 | 4 | 9 | 30 | 33 | 36 | 3개 |
| 1116회 | 15 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 1개 |
| 1115회 | 7 | 12 | 23 | 32 | 34 | 36 | 3개 |
| 1114회 | 10 | 16 | 19 | 32 | 33 | 38 | 0개 |
| 1113회 | 11 | 13 | 20 | 21 | 32 | 44 | 1개 |
| 1112회 | 16 | 20 | 26 | 36 | 42 | 44 | 2개 |
| 1111회 | 3 | 13 | 30 | 33 | 43 | 45 | 2개 |
| 1110회 | 3 | 7 | 11 | 20 | 22 | 41 | 2개 |
| 1109회 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 | 40 | 1개 |
| 1108회 | 7 | 19 | 26 | 37 | 39 | 44 | 2개 |
| 1107회 | 6 | 14 | 30 | 31 | 40 | 41 | 4개 |
| 1106회 | 1 | 3 | 4 | 29 | 42 | 45 | 3개 |
| 1105회 | 6 | 16 | 34 | 37 | 39 | 40 | 3개 |
| 1104회 | 1 | 7 | 21 | 30 | 35 | 38 | 4개 |
| 1103회 | 10 | 12 | 29 | 31 | 40 | 44 | 1개 |
| 1102회 | 13 | 14 | 22 | 26 | 37 | 38 | 3개 |
| 1101회 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | 42 | 5개 |
| 1100회 | 17 | 26 | 29 | 30 | 31 | 43 | 2개 |
| 1099회 | 3 | 20 | 28 | 38 | 40 | 43 | 0개 |
| 1098회 | 12 | 16 | 21 | 24 | 41 | 43 | 1개 |
| 1097회 | 14 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 4개 |
| 1096회 | 1 | 12 | 16 | 19 | 23 | 43 | 1개 |
| 1095회 | 8 | 14 | 28 | 29 | 34 | 40 | 4개 |
| 1094회 | 6 | 7 | 15 | 22 | 26 | 40 | 2개 |
| 1093회 | 10 | 17 | 22 | 30 | 35 | 43 | 2개 |
| 1092회 | 7 | 18 | 19 | 26 | 33 | 45 | 1개 |
| 1091회 | 6 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 2개 |
| 1090회 | 12 | 19 | 21 | 29 | 40 | 45 | 1개 |
| 1089회 | 4 | 18 | 31 | 37 | 42 | 43 | 2개 |
| 1088회 | 11 | 21 | 22 | 30 | 39 | 44 | 1개 |
| 1087회 | 13 | 14 | 18 | 21 | 34 | 44 | 3개 |
| 1086회 | 11 | 16 | 25 | 27 | 35 | 36 | 2개 |
| 1085회 | 4 | 7 | 17 | 18 | 38 | 44 | 1개 |
| 1084회 | 8 | 12 | 13 | 29 | 33 | 42 | 4개 |
| 1083회 | 3 | 7 | 14 | 15 | 22 | 38 | 2개 |
| 1082회 | 21 | 26 | 27 | 32 | 34 | 42 | 2개 |
| 1081회 | 1 | 9 | 16 | 23 | 24 | 38 | 2개 |
| 1080회 | 13 | 16 | 23 | 31 | 36 | 44 | 2개 |
| 1079회 | 4 | 8 | 18 | 24 | 37 | 45 | 2개 |
| 1078회 | 6 | 10 | 11 | 14 | 36 | 38 | 3개 |
| 1077회 | 4 | 8 | 17 | 30 | 40 | 43 | 2개 |
| 1076회 | 3 | 7 | 9 | 33 | 36 | 37 | 4개 |
| 1075회 | 1 | 23 | 24 | 35 | 44 | 45 | 2개 |
| 1074회 | 1 | 6 | 20 | 27 | 28 | 41 | 3개 |
| 1073회 | 6 | 18 | 28 | 30 | 32 | 38 | 2개 |
| 1072회 | 16 | 18 | 20 | 23 | 32 | 43 | 0개 |
| 1071회 | 1 | 2 | 11 | 21 | 30 | 35 | 4개 |
| 1070회 | 3 | 6 | 14 | 22 | 30 | 41 | 4개 |
| 1069회 | 1 | 10 | 18 | 22 | 28 | 31 | 1개 |
| 1068회 | 4 | 7 | 19 | 26 | 33 | 35 | 2개 |
| 1067회 | 7 | 10 | 19 | 23 | 28 | 33 | 1개 |
| 1066회 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 32 | 1개 |
| 1065회 | 3 | 18 | 19 | 23 | 32 | 45 | 0개 |
| 1064회 | 3 | 6 | 9 | 18 | 22 | 35 | 3개 |
| 1063회 | 3 | 6 | 22 | 23 | 24 | 38 | 1개 |
| 1062회 | 20 | 31 | 32 | 40 | 41 | 45 | 1개 |
| 1061회 | 4 | 24 | 27 | 35 | 37 | 45 | 2개 |
| 1060회 | 3 | 10 | 24 | 33 | 38 | 45 | 0개 |
| 1059회 | 7 | 10 | 22 | 25 | 34 | 40 | 2개 |
| 1058회 | 11 | 23 | 25 | 30 | 32 | 40 | 1개 |
| 1057회 | 8 | 13 | 19 | 27 | 40 | 45 | 2개 |
| 1056회 | 13 | 20 | 24 | 32 | 36 | 45 | 2개 |
| 1055회 | 4 | 7 | 12 | 14 | 22 | 33 | 2개 |
| 1054회 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 45 | 2개 |
| 1053회 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 45 | 3개 |
| 1052회 | 5 | 17 | 26 | 27 | 35 | 38 | 1개 |
| 1051회 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 2개 |
| 1050회 | 6 | 12 | 31 | 35 | 38 | 43 | 2개 |
| 1049회 | 3 | 5 | 13 | 20 | 21 | 37 | 2개 |
| 1048회 | 6 | 12 | 17 | 21 | 32 | 39 | 1개 |
| 1047회 | 2 | 20 | 33 | 40 | 42 | 44 | 2개 |
| 1046회 | 7 | 16 | 25 | 29 | 35 | 36 | 4개 |
| 1045회 | 6 | 14 | 15 | 19 | 21 | 41 | 3개 |
| 1044회 | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 36 | 1개 |
| 1043회 | 3 | 5 | 12 | 22 | 26 | 31 | 0개 |
| 1042회 | 5 | 14 | 15 | 23 | 34 | 43 | 2개 |
| 1041회 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 3개 |
| 1040회 | 8 | 16 | 26 | 29 | 31 | 36 | 3개 |
| 1039회 | 2 | 3 | 6 | 19 | 36 | 39 | 3개 |
| 1038회 | 7 | 16 | 24 | 27 | 37 | 44 | 2개 |
| 1037회 | 2 | 14 | 15 | 22 | 27 | 33 | 2개 |
| 1036회 | 2 | 5 | 22 | 32 | 34 | 45 | 2개 |
| 1035회 | 9 | 14 | 34 | 35 | 41 | 42 | 6개 |
| 1034회 | 26 | 31 | 32 | 33 | 38 | 40 | 0개 |
| 1033회 | 3 | 11 | 15 | 20 | 35 | 44 | 1개 |
| 1032회 | 1 | 6 | 12 | 19 | 36 | 42 | 4개 |
| 1031회 | 6 | 7 | 22 | 32 | 35 | 36 | 4개 |
| 1030회 | 2 | 5 | 11 | 17 | 24 | 29 | 2개 |
| 1029회 | 12 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 3개 |
| 1028회 | 5 | 7 | 12 | 13 | 18 | 35 | 3개 |
| 1027회 | 14 | 16 | 27 | 35 | 39 | 45 | 2개 |
| 1026회 | 5 | 12 | 13 | 31 | 32 | 41 | 2개 |
| 1025회 | 8 | 9 | 20 | 25 | 29 | 33 | 3개 |
| 1024회 | 9 | 18 | 20 | 22 | 38 | 44 | 1개 |
| 1023회 | 10 | 14 | 16 | 18 | 29 | 35 | 3개 |
| 1022회 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | 45 | 3개 |
| 1021회 | 12 | 15 | 17 | 24 | 29 | 45 | 1개 |
| 1020회 | 12 | 27 | 29 | 38 | 41 | 45 | 2개 |
| 1019회 | 1 | 4 | 13 | 17 | 34 | 39 | 3개 |
| 1018회 | 3 | 19 | 21 | 25 | 37 | 45 | 1개 |
| 1017회 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 2개 |
| 1016회 | 15 | 26 | 28 | 34 | 41 | 42 | 3개 |
| 1015회 | 14 | 23 | 31 | 33 | 37 | 40 | 2개 |
| 1014회 | 3 | 11 | 14 | 18 | 26 | 27 | 1개 |
| 1013회 | 21 | 22 | 26 | 34 | 36 | 41 | 3개 |
| 1012회 | 5 | 11 | 18 | 20 | 35 | 45 | 1개 |
| 1011회 | 1 | 9 | 12 | 26 | 35 | 38 | 3개 |
| 1010회 | 9 | 12 | 15 | 25 | 34 | 36 | 3개 |
| 1009회 | 15 | 23 | 29 | 34 | 40 | 44 | 2개 |
| 1008회 | 9 | 11 | 30 | 31 | 41 | 44 | 3개 |
| 1007회 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 25 | 1개 |
| 1006회 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 37 | 2개 |
| 1005회 | 8 | 13 | 18 | 24 | 27 | 29 | 3개 |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-9 | 229회 | 19.1% |
| 10-18 | 247회 | 20.6% |
| 19-27 | 240회 | 20.0% |
| 28-36 | 264회 | 22.0% |
| 37-45 | 220회 | 18.3% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-5 | 110회 | 9.2% |
| 6-10 | 137회 | 11.4% |
| 11-15 | 148회 | 12.3% |
| 16-20 | 139회 | 11.6% |
| 21-25 | 124회 | 10.3% |
| 26-30 | 147회 | 12.3% |
| 31-35 | 149회 | 12.4% |
| 36-40 | 136회 | 11.3% |
| 41-45 | 110회 | 9.2% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 70회 | 5.8% |
| 4-6 | 76회 | 6.3% |
| 7-9 | 83회 | 6.9% |
| 10-12 | 82회 | 6.8% |
| 13-15 | 84회 | 7.0% |
| 16-18 | 81회 | 6.8% |
| 19-21 | 87회 | 7.2% |
| 22-24 | 76회 | 6.3% |
| 25-27 | 77회 | 6.4% |
| 28-30 | 89회 | 7.4% |
| 31-33 | 86회 | 7.2% |
| 34-36 | 89회 | 7.4% |
| 37-39 | 80회 | 6.7% |
| 40-42 | 70회 | 5.8% |
| 43-45 | 70회 | 5.8% |
번호를 9로 나눈 나머지(0은 9) 기준으로 9궁을 구분합니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-5 | 110회 | 9.2% |
| 6-10 | 137회 | 11.4% |
| 11-15 | 148회 | 12.3% |
| 16-20 | 139회 | 11.6% |
| 21-25 | 124회 | 10.3% |
| 26-30 | 147회 | 12.3% |
| 31-35 | 149회 | 12.4% |
| 36-40 | 136회 | 11.3% |
| 41-45 | 110회 | 9.2% |
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 5회 | 2.5% |
| 84~111 | 34회 | 17.0% |
| 112~139 | 67회 | 33.5% |
| 140~167 | 63회 | 31.5% |
| 168~195 | 25회 | 12.5% |
| 196~220 | 6회 | 3.0% |