페이지를 불러오는 중입니다.
| 구분 | 당첨 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 자동 | 1,855명 | 67.3% |
| 수동 | 870명 | 31.5% |
| 알수없음 | 29명 | 1.1% |
| 반자동 | 4명 | 0.1% |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1018회 | 123.6억원 | 2명 | 1011.5억원 |
| 1025회 | 61.2억원 | 4명 | 1013.2억원 |
| 1071회 | 51.8억원 | 5명 | 1073.6억원 |
| 1013회 | 50.5억원 | 5명 | 1017.5억원 |
| 1022회 | 48.7억원 | 5명 | 992.3억원 |
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1053회 | 40.9억원 | 7명 | 1137.2억원 |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1018회 | 123.6억원 | 2명 | 1011.5억원 |
| 1025회 | 61.2억원 | 4명 | 1013.2억원 |
| 1071회 | 51.8억원 | 5명 | 1073.6억원 |
| 1013회 | 50.5억원 | 5명 | 1017.5억원 |
| 1022회 | 48.7억원 | 5명 | 992.3억원 |
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1053회 | 40.9억원 | 7명 | 1137.2억원 |
회차별 기준으로 수령액을 계산합니다.