페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 보너스/발행/당첨금 분석을 모았습니다. 당첨금·발행 정보를 한 번에 봅니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
당첨금·발행 정보를 한 번에 봅니다.
1등 당첨 구매 방식 분포를 보여줍니다.
| 구분 | 당첨 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 자동 | 484명 | 61.9% |
| 수동 | 283명 | 36.2% |
| 알수없음 | 11명 | 1.4% |
| 반자동 | 4명 | 0.5% |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1155회 | 40.7억원 | 7명 | 1184.8억원 |
| 1198회 | 29.5억원 | 10명 | 1202.1억원 |
| 1195회 | 29.4억원 | 10명 | 1229.2억원 |
| 1167회 | 28.8억원 | 10명 | 1187.6억원 |
| 1169회 | 28.5억원 | 10명 | 1188.0억원 |
| 1187회 | 26.2억원 | 11명 | 1176.5억원 |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1155회 | 40.7억원 | 7명 | 1184.8억원 |
| 1198회 | 29.5억원 | 10명 | 1202.1억원 |
| 1195회 | 29.4억원 | 10명 | 1229.2억원 |
| 1167회 | 28.8억원 | 10명 | 1187.6억원 |
| 1169회 | 28.5억원 | 10명 | 1188.0억원 |
| 1187회 | 26.2억원 | 11명 | 1176.5억원 |
회차별 기준으로 수령액을 계산합니다.