페이지를 불러오는 중입니다.
| 구분 | 당첨 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 자동 | 200명 | 62.5% |
| 수동 | 109명 | 34.1% |
| 알수없음 | 7명 | 2.2% |
| 반자동 | 4명 | 1.3% |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1198회 | 29.5억원 | 10명 | 1202.1억원 |
| 1195회 | 29.4억원 | 10명 | 1229.2억원 |
| 1187회 | 26.2억원 | 11명 | 1176.5억원 |
| 1185회 | 23.9억원 | 12명 | 1174.8억원 |
| 1200회 | 23.6억원 | 12명 | 1183.4억원 |
| 1189회 | 22.6억원 | 13명 | 1194.8억원 |
| 1197회 | 22.1억원 | 13명 | 1202.4억원 |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1198회 | 29.5억원 | 10명 | 1202.1억원 |
| 1195회 | 29.4억원 | 10명 | 1229.2억원 |
| 1187회 | 26.2억원 | 11명 | 1176.5억원 |
| 1185회 | 23.9억원 | 12명 | 1174.8억원 |
| 1200회 | 23.6억원 | 12명 | 1183.4억원 |
| 1189회 | 22.6억원 | 13명 | 1194.8억원 |
| 1197회 | 22.1억원 | 13명 | 1202.4억원 |
회차별 기준으로 수령액을 계산합니다.