페이지를 불러오는 중입니다.
1005~1204회차 범위 기준 합계/복잡성 분석을 모았습니다. 합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
2022년 3월 5일 ~ 2025년 12월 27일
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 5회 | 2.5% |
| 84~111 | 34회 | 17.0% |
| 112~139 | 67회 | 33.5% |
| 140~167 | 63회 | 31.5% |
| 168~195 | 25회 | 12.5% |
| 196~220 | 6회 | 3.0% |
AC값으로 조합 복잡도를 봅니다.
| AC값 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 0회 | 0.0% |
| 1 | 0회 | 0.0% |
| 2 | 1회 | 0.5% |
| 3 | 1회 | 0.5% |
| 4 | 4회 | 2.0% |
| 5 | 7회 | 3.5% |
| 6 | 22회 | 11.0% |
| 7 | 26회 | 13.0% |
| 8 | 76회 | 38.0% |
| 9 | 33회 | 16.5% |
| 10 | 30회 | 15.0% |
앞/뒷수 합계 흐름을 봅니다.
끝수(1의 자리) 출현 분포를 봅니다.
| 끝수 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 107회 | 8.9% |
| 1 | 128회 | 10.7% |
| 2 | 121회 | 10.1% |
| 3 | 135회 | 11.3% |
| 4 | 126회 | 10.5% |
| 5 | 131회 | 10.9% |
| 6 | 126회 | 10.5% |
| 7 | 114회 | 9.5% |
| 8 | 106회 | 8.8% |
| 9 | 106회 | 8.8% |
끝수 합계 평균과 분포를 봅니다.
끝수 기준 홀짝 비율을 봅니다.