페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 합계/복잡성 분석을 모았습니다. 합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 2회 | 4.0% |
| 84~111 | 9회 | 18.0% |
| 112~139 | 13회 | 26.0% |
| 140~167 | 22회 | 44.0% |
| 168~195 | 2회 | 4.0% |
| 196~220 | 2회 | 4.0% |
AC값으로 조합 복잡도를 봅니다.
| AC값 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 0회 | 0.0% |
| 1 | 0회 | 0.0% |
| 2 | 0회 | 0.0% |
| 3 | 1회 | 2.0% |
| 4 | 1회 | 2.0% |
| 5 | 4회 | 8.0% |
| 6 | 2회 | 4.0% |
| 7 | 6회 | 12.0% |
| 8 | 17회 | 34.0% |
| 9 | 12회 | 24.0% |
| 10 | 7회 | 14.0% |
앞/뒷수 합계 흐름을 봅니다.
끝수(1의 자리) 출현 분포를 봅니다.
| 끝수 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 25회 | 8.3% |
| 1 | 27회 | 9.0% |
| 2 | 27회 | 9.0% |
| 3 | 36회 | 12.0% |
| 4 | 26회 | 8.7% |
| 5 | 32회 | 10.7% |
| 6 | 31회 | 10.3% |
| 7 | 34회 | 11.3% |
| 8 | 30회 | 10.0% |
| 9 | 32회 | 10.7% |
끝수 합계 평균과 분포를 봅니다.
끝수 기준 홀짝 비율을 봅니다.