페이지를 불러오는 중입니다.
1185~1204회차 범위 기준 합계/복잡성 분석을 모았습니다. 합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
2025년 8월 16일 ~ 2025년 12월 27일
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 75~97 | 4회 | 20.0% |
| 98~120 | 2회 | 10.0% |
| 121~143 | 5회 | 25.0% |
| 144~166 | 7회 | 35.0% |
| 167~189 | 1회 | 5.0% |
| 190~207 | 1회 | 5.0% |
AC값으로 조합 복잡도를 봅니다.
| AC값 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 0회 | 0.0% |
| 1 | 0회 | 0.0% |
| 2 | 0회 | 0.0% |
| 3 | 0회 | 0.0% |
| 4 | 0회 | 0.0% |
| 5 | 1회 | 5.0% |
| 6 | 1회 | 5.0% |
| 7 | 1회 | 5.0% |
| 8 | 6회 | 30.0% |
| 9 | 8회 | 40.0% |
| 10 | 3회 | 15.0% |
앞/뒷수 합계 흐름을 봅니다.
끝수(1의 자리) 출현 분포를 봅니다.
| 끝수 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 10회 | 8.3% |
| 1 | 9회 | 7.5% |
| 2 | 11회 | 9.2% |
| 3 | 15회 | 12.5% |
| 4 | 9회 | 7.5% |
| 5 | 12회 | 10.0% |
| 6 | 16회 | 13.3% |
| 7 | 11회 | 9.2% |
| 8 | 11회 | 9.2% |
| 9 | 16회 | 13.3% |
끝수 합계 평균과 분포를 봅니다.
끝수 기준 홀짝 비율을 봅니다.