페이지를 불러오는 중입니다.
705~1204회차 범위 기준 합계/복잡성 분석을 모았습니다. 합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
2016년 6월 4일 ~ 2025년 12월 27일
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 50~79 | 10회 | 2.0% |
| 80~109 | 75회 | 15.0% |
| 110~139 | 182회 | 36.4% |
| 140~169 | 145회 | 29.0% |
| 170~199 | 75회 | 15.0% |
| 200~229 | 13회 | 2.6% |
AC값으로 조합 복잡도를 봅니다.
| AC값 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 0회 | 0.0% |
| 1 | 0회 | 0.0% |
| 2 | 1회 | 0.2% |
| 3 | 1회 | 0.2% |
| 4 | 10회 | 2.0% |
| 5 | 18회 | 3.6% |
| 6 | 50회 | 10.0% |
| 7 | 70회 | 14.0% |
| 8 | 182회 | 36.4% |
| 9 | 82회 | 16.4% |
| 10 | 86회 | 17.2% |
앞/뒷수 합계 흐름을 봅니다.
끝수(1의 자리) 출현 분포를 봅니다.
| 끝수 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 250회 | 8.3% |
| 1 | 335회 | 11.2% |
| 2 | 332회 | 11.1% |
| 3 | 349회 | 11.6% |
| 4 | 331회 | 11.0% |
| 5 | 315회 | 10.5% |
| 6 | 285회 | 9.5% |
| 7 | 265회 | 8.8% |
| 8 | 271회 | 9.0% |
| 9 | 267회 | 8.9% |
끝수 합계 평균과 분포를 봅니다.
끝수 기준 홀짝 비율을 봅니다.