페이지를 불러오는 중입니다.
1185~1204회차 범위 기준 궁 구간 분석을 제공합니다. 9궁 기준(0은 9) 출현 분포를 봅니다.
2025년 8월 16일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 궁 구간 결과를 보여줍니다.
번호를 9로 나눈 나머지(0은 9) 기준으로 9궁을 구분합니다.
| 궁 | 해당 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1궁 | 1, 10, 19, 28, 37 | 17회 | 14.2% |
| 2궁 | 2, 11, 20, 29, 38 | 12회 | 10.0% |
| 3궁 | 3, 12, 21, 30, 39 | 15회 | 12.5% |
| 4궁 | 4, 13, 22, 31, 40 | 14회 | 11.7% |
| 5궁 | 5, 14, 23, 32, 41 | 11회 | 9.2% |
| 6궁 | 6, 15, 24, 33, 42 | 14회 | 11.7% |
| 7궁 | 7, 16, 25, 34, 43 | 12회 | 10.0% |
| 8궁 | 8, 17, 26, 35, 44 | 12회 | 10.0% |
| 9궁 | 9, 18, 27, 36, 45 | 13회 | 10.8% |
궁 구간은 1185회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.