페이지를 불러오는 중입니다.
1005~1204회차 범위 기준 15분법 분석을 제공합니다. 1~45를 15구간으로 나눈 출현 분포를 봅니다.
2022년 3월 5일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 15분법 결과를 보여줍니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 70회 | 5.8% |
| 4-6 | 76회 | 6.3% |
| 7-9 | 83회 | 6.9% |
| 10-12 | 82회 | 6.8% |
| 13-15 | 84회 | 7.0% |
| 16-18 | 81회 | 6.8% |
| 19-21 | 87회 | 7.2% |
| 22-24 | 76회 | 6.3% |
| 25-27 | 77회 | 6.4% |
| 28-30 | 89회 | 7.4% |
| 31-33 | 86회 | 7.2% |
| 34-36 | 89회 | 7.4% |
| 37-39 | 80회 | 6.7% |
| 40-42 | 70회 | 5.8% |
| 43-45 | 70회 | 5.8% |
15분법은 1005회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.