페이지를 불러오는 중입니다.
1155~1204회차 범위 기준 15분법 분석을 제공합니다. 1~45를 15구간으로 나눈 출현 분포를 봅니다.
2025년 1월 18일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 15분법 결과를 보여줍니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 19회 | 6.3% |
| 4-6 | 20회 | 6.7% |
| 7-9 | 25회 | 8.3% |
| 10-12 | 17회 | 5.7% |
| 13-15 | 17회 | 5.7% |
| 16-18 | 22회 | 7.3% |
| 19-21 | 19회 | 6.3% |
| 22-24 | 20회 | 6.7% |
| 25-27 | 24회 | 8.0% |
| 28-30 | 24회 | 8.0% |
| 31-33 | 18회 | 6.0% |
| 34-36 | 16회 | 5.3% |
| 37-39 | 27회 | 9.0% |
| 40-42 | 19회 | 6.3% |
| 43-45 | 13회 | 4.3% |
15분법은 1155회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.