페이지를 불러오는 중입니다.
705~1204회차 범위 기준 15분법 분석을 제공합니다. 1~45를 15구간으로 나눈 출현 분포를 봅니다.
2016년 6월 4일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 15분법 결과를 보여줍니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 198회 | 6.6% |
| 4-6 | 184회 | 6.1% |
| 7-9 | 185회 | 6.2% |
| 10-12 | 217회 | 7.2% |
| 13-15 | 207회 | 6.9% |
| 16-18 | 217회 | 7.2% |
| 19-21 | 207회 | 6.9% |
| 22-24 | 188회 | 6.3% |
| 25-27 | 177회 | 5.9% |
| 28-30 | 207회 | 6.9% |
| 31-33 | 201회 | 6.7% |
| 34-36 | 211회 | 7.0% |
| 37-39 | 209회 | 7.0% |
| 40-42 | 185회 | 6.2% |
| 43-45 | 207회 | 6.9% |
15분법은 705회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.