페이지를 불러오는 중입니다.
1~45를 15구간으로 나눈 출현 분포를 봅니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
선택한 범위를 기준으로 15분법 결과를 보여줍니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 40회 | 6.7% |
| 4-6 | 40회 | 6.7% |
| 7-9 | 47회 | 7.8% |
| 10-12 | 40회 | 6.7% |
| 13-15 | 44회 | 7.3% |
| 16-18 | 37회 | 6.2% |
| 19-21 | 45회 | 7.5% |
| 22-24 | 30회 | 5.0% |
| 25-27 | 39회 | 6.5% |
| 28-30 | 46회 | 7.7% |
| 31-33 | 44회 | 7.3% |
| 34-36 | 39회 | 6.5% |
| 37-39 | 46회 | 7.7% |
| 40-42 | 34회 | 5.7% |
| 43-45 | 29회 | 4.8% |
15분법은 1105회부터 1204회까지의 당첨번호 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.
같은 섹션의 다른 분석 도구와 허브 페이지로 바로 이동하세요.