페이지를 불러오는 중입니다.
패턴·라인·구간 흐름을 한 번에 봅니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
패턴·라인·구간 흐름을 한 번에 봅니다.
회차별 배치를 그리드로 한눈에 봅니다.
가로/세로 라인 패턴을 한눈에 봅니다.
가로/세로 라인 패턴을 한눈에 봅니다.
번호를 9로 나눈 나머지(0은 9) 기준으로 9궁을 구분합니다.
| 궁 | 해당 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1궁 | 1, 10, 19, 28, 37 | 73회 | 12.2% |
| 2궁 | 2, 11, 20, 29, 38 | 64회 | 10.7% |
| 3궁 | 3, 12, 21, 30, 39 | 80회 | 13.3% |
| 4궁 | 4, 13, 22, 31, 40 | 65회 | 10.8% |
| 5궁 | 5, 14, 23, 32, 41 | 52회 | 8.7% |
| 6궁 | 6, 15, 24, 33, 42 | 75회 | 12.5% |
| 7궁 | 7, 16, 25, 34, 43 | 69회 | 11.5% |
| 8궁 | 8, 17, 26, 35, 44 | 61회 | 10.2% |
| 9궁 | 9, 18, 27, 36, 45 | 61회 | 10.2% |
코너 영역 번호를 표시해 흐름을 봅니다.
| 회차 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 모서리수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 8 | 16 | 28 | 30 | 31 | 44 | 2개 |
| 1203회 | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 3개 |
| 1202회 | 5 | 12 | 21 | 33 | 37 | 40 | 1개 |
| 1201회 | 7 | 9 | 24 | 27 | 35 | 36 | 4개 |
| 1200회 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | 32 | 2개 |
| 1199회 | 16 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 1개 |
| 1198회 | 26 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | 2개 |
| 1197회 | 1 | 5 | 7 | 26 | 28 | 43 | 2개 |
| 1196회 | 8 | 12 | 15 | 29 | 40 | 45 | 2개 |
| 1195회 | 3 | 15 | 27 | 33 | 34 | 36 | 2개 |
| 1194회 | 3 | 13 | 15 | 24 | 33 | 37 | 2개 |
| 1193회 | 6 | 9 | 16 | 19 | 24 | 28 | 2개 |
| 1192회 | 10 | 16 | 23 | 36 | 39 | 40 | 1개 |
| 1191회 | 1 | 4 | 11 | 12 | 20 | 41 | 2개 |
| 1190회 | 7 | 9 | 19 | 23 | 26 | 45 | 2개 |
| 1189회 | 9 | 19 | 29 | 35 | 37 | 38 | 4개 |
| 1188회 | 3 | 4 | 12 | 19 | 22 | 27 | 0개 |
| 1187회 | 5 | 13 | 26 | 29 | 37 | 40 | 3개 |
| 1186회 | 2 | 8 | 13 | 16 | 23 | 28 | 3개 |
| 1185회 | 6 | 17 | 22 | 28 | 29 | 32 | 2개 |
| 1184회 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 37 | 2개 |
| 1183회 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 36 | 1개 |
| 1182회 | 1 | 13 | 21 | 25 | 28 | 31 | 2개 |
| 1181회 | 8 | 10 | 14 | 20 | 33 | 41 | 3개 |
| 1180회 | 6 | 12 | 18 | 37 | 40 | 41 | 3개 |
| 1179회 | 3 | 16 | 18 | 24 | 40 | 44 | 0개 |
| 1178회 | 5 | 6 | 11 | 27 | 43 | 44 | 1개 |
| 1177회 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 43 | 1개 |
| 1176회 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 | 35 | 4개 |
| 1175회 | 3 | 4 | 6 | 8 | 32 | 42 | 3개 |
| 1174회 | 8 | 11 | 14 | 17 | 36 | 39 | 3개 |
| 1173회 | 1 | 5 | 18 | 20 | 30 | 35 | 3개 |
| 1172회 | 7 | 9 | 24 | 40 | 42 | 44 | 3개 |
| 1171회 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 2개 |
| 1170회 | 3 | 13 | 28 | 34 | 38 | 42 | 3개 |
| 1169회 | 5 | 12 | 24 | 26 | 39 | 42 | 1개 |
| 1168회 | 9 | 21 | 24 | 30 | 33 | 37 | 3개 |
| 1167회 | 8 | 23 | 31 | 35 | 39 | 40 | 2개 |
| 1166회 | 14 | 23 | 25 | 27 | 29 | 42 | 3개 |
| 1165회 | 6 | 7 | 27 | 29 | 38 | 45 | 3개 |
| 1164회 | 17 | 18 | 23 | 25 | 38 | 39 | 0개 |
| 1163회 | 2 | 13 | 15 | 16 | 33 | 43 | 2개 |
| 1162회 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 1개 |
| 1161회 | 2 | 12 | 20 | 24 | 34 | 42 | 3개 |
| 1160회 | 7 | 13 | 18 | 36 | 39 | 45 | 3개 |
| 1159회 | 3 | 9 | 27 | 28 | 38 | 39 | 1개 |
| 1158회 | 21 | 25 | 27 | 32 | 37 | 38 | 1개 |
| 1157회 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 26 | 1개 |
| 1156회 | 30 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 3개 |
| 1155회 | 10 | 16 | 19 | 27 | 37 | 38 | 1개 |
| 1154회 | 4 | 8 | 22 | 26 | 32 | 38 | 1개 |
| 1153회 | 1 | 9 | 10 | 13 | 35 | 44 | 4개 |
| 1152회 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 4개 |
| 1151회 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | 29 | 3개 |
| 1150회 | 8 | 9 | 18 | 35 | 39 | 45 | 3개 |
| 1149회 | 8 | 15 | 19 | 21 | 32 | 36 | 2개 |
| 1148회 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 22 | 2개 |
| 1147회 | 7 | 11 | 24 | 26 | 27 | 37 | 2개 |
| 1146회 | 6 | 11 | 17 | 19 | 40 | 43 | 1개 |
| 1145회 | 2 | 11 | 31 | 33 | 37 | 44 | 2개 |
| 1144회 | 3 | 4 | 12 | 15 | 26 | 34 | 1개 |
| 1143회 | 10 | 16 | 17 | 27 | 28 | 36 | 1개 |
| 1142회 | 2 | 8 | 28 | 30 | 37 | 41 | 5개 |
| 1141회 | 7 | 11 | 12 | 21 | 26 | 35 | 2개 |
| 1140회 | 7 | 10 | 22 | 29 | 31 | 38 | 2개 |
| 1139회 | 5 | 12 | 15 | 30 | 37 | 40 | 2개 |
| 1138회 | 14 | 16 | 19 | 20 | 29 | 34 | 3개 |
| 1137회 | 4 | 9 | 12 | 15 | 33 | 45 | 1개 |
| 1136회 | 21 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | 2개 |
| 1135회 | 1 | 6 | 13 | 19 | 21 | 33 | 3개 |
| 1134회 | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | 24 | 3개 |
| 1133회 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 4개 |
| 1132회 | 6 | 7 | 19 | 28 | 34 | 41 | 4개 |
| 1131회 | 1 | 2 | 6 | 14 | 27 | 38 | 4개 |
| 1130회 | 15 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 0개 |
| 1129회 | 5 | 10 | 11 | 17 | 28 | 34 | 1개 |
| 1128회 | 1 | 5 | 8 | 16 | 28 | 33 | 2개 |
| 1127회 | 10 | 15 | 24 | 30 | 31 | 37 | 2개 |
| 1126회 | 4 | 5 | 9 | 11 | 37 | 40 | 2개 |
| 1125회 | 6 | 14 | 25 | 33 | 40 | 44 | 2개 |
| 1124회 | 3 | 8 | 17 | 30 | 33 | 34 | 3개 |
| 1123회 | 13 | 19 | 21 | 24 | 34 | 35 | 3개 |
| 1122회 | 3 | 6 | 21 | 30 | 34 | 35 | 4개 |
| 1121회 | 6 | 24 | 31 | 32 | 38 | 44 | 1개 |
| 1120회 | 2 | 19 | 26 | 31 | 38 | 41 | 2개 |
| 1119회 | 1 | 9 | 12 | 13 | 20 | 45 | 3개 |
| 1118회 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 45 | 2개 |
| 1117회 | 3 | 4 | 9 | 30 | 33 | 36 | 3개 |
| 1116회 | 15 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 1개 |
| 1115회 | 7 | 12 | 23 | 32 | 34 | 36 | 3개 |
| 1114회 | 10 | 16 | 19 | 32 | 33 | 38 | 0개 |
| 1113회 | 11 | 13 | 20 | 21 | 32 | 44 | 1개 |
| 1112회 | 16 | 20 | 26 | 36 | 42 | 44 | 2개 |
| 1111회 | 3 | 13 | 30 | 33 | 43 | 45 | 2개 |
| 1110회 | 3 | 7 | 11 | 20 | 22 | 41 | 2개 |
| 1109회 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 | 40 | 1개 |
| 1108회 | 7 | 19 | 26 | 37 | 39 | 44 | 2개 |
| 1107회 | 6 | 14 | 30 | 31 | 40 | 41 | 4개 |
| 1106회 | 1 | 3 | 4 | 29 | 42 | 45 | 3개 |
| 1105회 | 6 | 16 | 34 | 37 | 39 | 40 | 3개 |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-9 | 127회 | 21.2% |
| 10-18 | 121회 | 20.2% |
| 19-27 | 114회 | 19.0% |
| 28-36 | 129회 | 21.5% |
| 37-45 | 109회 | 18.2% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-5 | 62회 | 10.3% |
| 6-10 | 75회 | 12.5% |
| 11-15 | 74회 | 12.3% |
| 16-20 | 68회 | 11.3% |
| 21-25 | 55회 | 9.2% |
| 26-30 | 74회 | 12.3% |
| 31-35 | 71회 | 11.8% |
| 36-40 | 73회 | 12.2% |
| 41-45 | 48회 | 8.0% |
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-3 | 40회 | 6.7% |
| 4-6 | 40회 | 6.7% |
| 7-9 | 47회 | 7.8% |
| 10-12 | 40회 | 6.7% |
| 13-15 | 44회 | 7.3% |
| 16-18 | 37회 | 6.2% |
| 19-21 | 45회 | 7.5% |
| 22-24 | 30회 | 5.0% |
| 25-27 | 39회 | 6.5% |
| 28-30 | 46회 | 7.7% |
| 31-33 | 44회 | 7.3% |
| 34-36 | 39회 | 6.5% |
| 37-39 | 46회 | 7.7% |
| 40-42 | 34회 | 5.7% |
| 43-45 | 29회 | 4.8% |
번호를 9로 나눈 나머지(0은 9) 기준으로 9궁을 구분합니다.
구간별 출현 분포를 보여줍니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-5 | 62회 | 10.3% |
| 6-10 | 75회 | 12.5% |
| 11-15 | 74회 | 12.3% |
| 16-20 | 68회 | 11.3% |
| 21-25 | 55회 | 9.2% |
| 26-30 | 74회 | 12.3% |
| 31-35 | 71회 | 11.8% |
| 36-40 | 73회 | 12.2% |
| 41-45 | 48회 | 8.0% |
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 4회 | 4.0% |
| 84~111 | 18회 | 18.0% |
| 112~139 | 34회 | 34.0% |
| 140~167 | 34회 | 34.0% |
| 168~195 | 6회 | 6.0% |
| 196~220 | 4회 | 4.0% |