페이지를 불러오는 중입니다.
많이/적게 나온 번호와 흐름을 한눈에 봅니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
많이/적게 나온 번호와 흐름을 한눈에 봅니다.
최근 많이 나온 번호를 빠르게 봅니다.
중간 빈도로 나온 번호를 정리합니다.
최근 적게 나온 번호를 확인합니다.
많이/적게 나온 번호를 한 화면에서 비교합니다.
최근 N회 기준 상승·하락 흐름을 봅니다.
번호별 최근 출현 회차와 공백을 보여줍니다.
| 번호 | 최근 출현 회차 | 공백 |
|---|---|---|
| 1 | 1200 | 4회 전 |
| 2 | 1200 | 4회 전 |
| 3 | 1203 | 1회 전 |
| 4 | 1200 | 4회 전 |
| 5 | 1202 | 2회 전 |
| 6 | 1203 | 1회 전 |
| 7 | 1201 | 3회 전 |
| 8 | 1204 | 0회 전 |
| 9 | 1201 | 3회 전 |
| 10 | 1192 | 12회 전 |
| 11 | 1191 | 13회 전 |
| 12 | 1202 | 2회 전 |
| 13 | 1194 | 10회 전 |
| 14 | 1184 | 20회 전 |
| 15 | 1196 | 8회 전 |
| 16 | 1204 | 0회 전 |
| 17 | 1185 | 19회 전 |
| 18 | 1203 | 1회 전 |
| 19 | 1193 | 11회 전 |
| 20 | 1200 | 4회 전 |
| 21 | 1202 | 2회 전 |
| 22 | 1188 | 16회 전 |
| 23 | 1192 | 12회 전 |
| 24 | 1201 | 3회 전 |
| 25 | 1199 | 5회 전 |
| 26 | 1198 | 6회 전 |
| 27 | 1201 | 3회 전 |
| 28 | 1204 | 0회 전 |
| 29 | 1203 | 1회 전 |
| 30 | 1204 | 0회 전 |
| 31 | 1204 | 0회 전 |
| 32 | 1200 | 4회 전 |
| 33 | 1202 | 2회 전 |
| 34 | 1195 | 9회 전 |
| 35 | 1203 | 1회 전 |
| 36 | 1201 | 3회 전 |
| 37 | 1202 | 2회 전 |
| 38 | 1198 | 6회 전 |
| 39 | 1203 | 1회 전 |
| 40 | 1202 | 2회 전 |
| 41 | 1198 | 6회 전 |
| 42 | 1175 | 29회 전 |
| 43 | 1197 | 7회 전 |
| 44 | 1204 | 0회 전 |
| 45 | 1196 | 8회 전 |
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 4회 | 4.0% |
| 84~111 | 18회 | 18.0% |
| 112~139 | 34회 | 34.0% |
| 140~167 | 34회 | 34.0% |
| 168~195 | 6회 | 6.0% |
| 196~220 | 4회 | 4.0% |