페이지를 불러오는 중입니다.
홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
홀짝·저고·연속 흐름을 확인합니다.
회차별 홀수 개수 분포를 봅니다.
| 홀수 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 3회 | 3.0% |
| 1개 | 5회 | 5.0% |
| 2개 | 21회 | 21.0% |
| 3개 | 25회 | 25.0% |
| 4개 | 35회 | 35.0% |
| 5개 | 11회 | 11.0% |
| 6개 | 0회 | 0.0% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2회 | 2.0% |
| 1개 | 9회 | 9.0% |
| 2개 | 23회 | 23.0% |
| 3개 | 31회 | 31.0% |
| 4개 | 26회 | 26.0% |
| 5개 | 6회 | 6.0% |
| 6개 | 3회 | 3.0% |
23 이상을 고로 분류해 분포를 봅니다.
| 고번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2회 | 2.0% |
| 1개 | 9회 | 9.0% |
| 2개 | 23회 | 23.0% |
| 3개 | 31회 | 31.0% |
| 4개 | 26회 | 26.0% |
| 5개 | 6회 | 6.0% |
| 6개 | 3회 | 3.0% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 43회 | 43.0% |
| 1개 | 45회 | 45.0% |
| 2개 | 7회 | 7.0% |
| 3개 | 4회 | 4.0% |
| 4개 | 1회 | 1.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
연속번호 발생 분포를 봅니다.
| 연속번호 개수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0개 | 43회 | 43.0% |
| 1개 | 45회 | 45.0% |
| 2개 | 7회 | 7.0% |
| 3개 | 4회 | 4.0% |
| 4개 | 1회 | 1.0% |
| 5개 | 0회 | 0.0% |
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.
정렬된 번호 간격 분포를 봅니다.