페이지를 불러오는 중입니다.
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
2024년 2월 3일 ~ 2025년 12월 27일
합계·끝수·AC값 등 조합 특징을 봅니다.
당첨번호 합계 분포를 보여줍니다.
| 합계 구간 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 56~83 | 4회 | 4.0% |
| 84~111 | 18회 | 18.0% |
| 112~139 | 34회 | 34.0% |
| 140~167 | 34회 | 34.0% |
| 168~195 | 6회 | 6.0% |
| 196~220 | 4회 | 4.0% |
AC값으로 조합 복잡도를 봅니다.
| AC값 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 0회 | 0.0% |
| 1 | 0회 | 0.0% |
| 2 | 1회 | 1.0% |
| 3 | 1회 | 1.0% |
| 4 | 1회 | 1.0% |
| 5 | 6회 | 6.0% |
| 6 | 11회 | 11.0% |
| 7 | 10회 | 10.0% |
| 8 | 38회 | 38.0% |
| 9 | 18회 | 18.0% |
| 10 | 14회 | 14.0% |
앞/뒷수 합계 흐름을 봅니다.
끝수(1의 자리) 출현 분포를 봅니다.
| 끝수 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 | 55회 | 9.2% |
| 1 | 63회 | 10.5% |
| 2 | 53회 | 8.8% |
| 3 | 71회 | 11.8% |
| 4 | 61회 | 10.2% |
| 5 | 62회 | 10.3% |
| 6 | 63회 | 10.5% |
| 7 | 61회 | 10.2% |
| 8 | 51회 | 8.5% |
| 9 | 60회 | 10.0% |
끝수 합계 평균과 분포를 봅니다.
끝수 기준 홀짝 비율을 봅니다.