페이지를 불러오는 중입니다.
| 구분 | 당첨 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 자동 | 971명 | 64.3% |
| 수동 | 519명 | 34.4% |
| 알수없음 | 16명 | 1.1% |
| 반자동 | 4명 | 0.3% |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1155회 | 40.7억원 | 7명 | 1184.8억원 |
| 1147회 | 33.2억원 | 8명 | 1157.1억원 |
| 1142회 | 31.2억원 | 9명 | 1142.5억원 |
| 1145회 | 30.5억원 | 9명 | 1161.2억원 |
| 1117회 | 30.3억원 | 9명 | 1139.0억원 |
| 1135회 | 29.5억원 | 9명 | 1138.2억원 |
회차별 1등 당첨금·당첨자 수를 요약합니다.
| 회차 | 인당 당첨금 | 당첨자 수 | 판매액 |
|---|---|---|---|
| 1190회 | 46.2억원 | 6명 | 1183.7억원 |
| 1177회 | 45.8억원 | 6명 | 1154.1억원 |
| 1155회 | 40.7억원 | 7명 | 1184.8억원 |
| 1147회 | 33.2억원 | 8명 | 1157.1억원 |
| 1142회 | 31.2억원 | 9명 | 1142.5억원 |
| 1145회 | 30.5억원 | 9명 | 1161.2억원 |
| 1117회 | 30.3억원 | 9명 | 1139.0억원 |
| 1135회 | 29.5억원 | 9명 | 1138.2억원 |
회차별 기준으로 수령액을 계산합니다.