페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2009년 3월 21일에 공식 발표한 로또 329회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 18억 3,039만원 1천원 | 12억 2,636만원 2천원 |
| 2등 | 33명 | 5,546만원 6천원 | 4,326만원 3천원 |
| 3등 | 1215명 | 150만원 6천원 | 150만원 6천원 |
| 4등 | 62711명 | 5만원 8천원 | 5만원 8천원 |
| 5등 | 1059068명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 서울복권 | 강원 | - | 강원 강릉시 솔올로5번길 47 솔올로5번길 47 |
| 오이도직판장마트 | 경기 | - | 경기 시흥시 오이도로 167 오이도로 167 |
| 복권판매 | 경기 | - | 경기 하남시 감북동 419-21번지 |
| 백마 사거리 로또판매점 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 일산로 196 일산로 196 |
| 스포츠복권방 | 경남 | - | 경남 양산시 황산로 675 황산로 675 |
| 정우빌딩 | 경남 | - | 경남 진주시 평거로 38 평거로 38 |
| 소답시내버스매표소 | 경남 | - | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 의안로2번길 17 |
| 신라슈퍼 | 경북 | - | 경북 포항시 남구 일월로 112 일월로 112 |
| 훼미리마트(포항제일점) | 경북 | - | 경북 포항시 북구 죽도동 618-2번지 |
| 훼미리팔공지묘점내로또복권판매점 | 대구 | - | 대구 동구 지묘동 818-1번지 |
| 노다지복권방 | 대구 | - | 대구 북구 칠곡중앙대로 512 칠곡중앙대로 512 |
| 복권명당(서부점) | 대구 | - | 대구 달서구 월배로 452 월배로 452 |
| 녹산로또 | 부산 | - | 부산 강서구 녹산산단335로 12-7 녹산산단335로 12-7 |
| 행운로또 | 부산 | - | 부산 동래구 충렬대로428번길 30 충렬대로428번길 30 |
| 복권방 | 부산 | - | 부산 사하구 하단동 589-1번지 강서할인마트 내 |
| 로또복권방 | 서울 | - | 서울 강남구 강남대로122길 50 강남대로122길 50 |
| 동서울로또 | 서울 | 자동 | 서울 광진구 강변역로 50 동서울터미널 정문앞 로또가판점 |
| 로또천국 | 서울 | - | 서울 광진구 군자동 345번지 |
| 로또 명당 가판점 | 서울 | - | 서울 금천구 남부순환로 1390 남부순환로 1390 |
| 정원복권방 | 서울 | - | 서울 도봉구 도봉로 468 도봉로 468 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 142.8 (77~172) | 3.0:3.0 | 3.0:3.0 | 1.4개 | 0.5쌍 | 174회 324회 254회 93회 163회 363회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 329회 당첨번호는 9, 17, 19, 30, 35, 42이고 보너스 번호는 4입니다.
1등 1인당 당첨금은 18억 3,039만원 1천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,546만원 6천원입니다.
329회 당첨자 수는 1등 6명, 2등 33명, 3등 1215명이며, 총 판매금액은 471억 9,850만원 4천원입니다.
로또 329회 1등 당첨 판매점은 경기 종합복권나라, 경기 로또복권방동백점, 대구 복권판매소(서문큰장네거리), 서울 가로판매대제18호, 서울 광명식품, 서울 대성복권방 등 총 6곳입니다.
로또 329회 1등 당첨 지역은 경기, 대구, 서울입니다.
| 3.2:2.8 |
| 2.8:3.2 |
| 1.9개 |
| 0.6쌍 |
4514회 1713회 1811회 110회 3210회 3310회 |
| 최근 100회차 | 137.7 (48~209) | 3.3:2.8 | 3.0:3.0 | 1.9개 | 0.7쌍 | 4520회 3719회 1918회 1717회 3817회 3117회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.