페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2011년 8월 6일에 공식 발표한 로또 453회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 22억 6,273만원 2천원 | 15억 1,603만원 |
| 2등 | 36명 | 5,237만원 8천원 | 4,085만원 4천원 |
| 3등 | 1412명 | 133만원 5천원 | 133만원 5천원 |
| 4등 | 69250명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1096036명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 천하명당 | 강원 | - | 강원 춘천시 삭주로 126-1 삭주로 126-1 |
| 복권천국 | 경기 | - | 경기 의왕시 내손동 757-31층101호 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 파주시 금촌동 932-1 1층 |
| 코니아일랜드아이스크림 | 경기 | - | 경기 남양주시 마치로 339 마치로 339 |
| 복권방 | 경기 | - | 경기 의정부시 추동로 3 추동로 3 |
| 벽제매표소 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 통일로 772 통일로 772 |
| 분당정자점로또판매점 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 서현동(서현2동) 298-2 1층 109호 이마트24 |
| 베스토아 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 43 내정로166번길 43 |
| 행운복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 권선구 구운로 46-1 103호 |
| 대성식품 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 교동(매교동) 92-2 |
| 복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 권광로 213 권광로 213 |
| GS25(안산신영점) | 경기 | - | 경기 안산시 상록구 용신로 381 신영빌딩103호104호 |
| 버스표가판점 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 동안로 125-2 |
| GS25(명학역점) | 경기 | - | 경기 안양시 만안구 안양6동 534-4번지 |
| 천하제일명당 | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 10-1 흥덕2로75번길 10-1 |
| 이마트24백석동문점 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 203동1층 101호 |
| 백석교판매점 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 마두동 783번지 백석고교앞정류소 |
| 나우리고현점 | 경남 | - | 경남 거제시 거제중앙로 1904 거제중앙로 1904 |
| 대박복권방 | 경남 | - | 경남 김해시 활천로36번길 28-6 활천로36번길 28-6 |
| CU(통영북신에이스점) | 경남 | - | 경남 통영시 무전8길 14-12 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 135.5 (76~189) | 3.1:2.9 | 2.9:3.1 | 1.8개 | 0.5쌍 | 123회 303회 203회 353회 133회 242회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 453회 당첨번호는 12, 24, 33, 38, 40, 42이고 보너스 번호는 30입니다.
1등 1인당 당첨금은 22억 6,273만원 2천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,237만원 8천원입니다.
453회 당첨자 수는 1등 5명, 2등 36명, 3등 1412명이며, 총 판매금액은 480억 5,512만원 5천원입니다.
로또 453회 1등 당첨 판매점은 경기 가판점, 경기 복권전문점, 서울 CU(자양태성점), 서울 경성식품, 울산 우리들공경점 등 총 5곳입니다.
로또 453회 1등 당첨 지역은 경기, 서울, 울산입니다.
| 2.8:3.2 |
| 3.0:3.0 |
| 1.7개 |
| 0.7쌍 |
2012회 4011회 3011회 3411회 2610회 1110회 |
| 최근 100회차 | 136.5 (64~208) | 2.9:3.1 | 2.9:3.1 | 1.7개 | 0.6쌍 | 4024회 2221회 2020회 1019회 2618회 1118회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.