서울 은평구 갈현1동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203회 | 2등 | - | 2개 | 3618293539+24 | |
| 1180회 | 2등 | - | 1개 | 61218374041+3 | |
| 1175회 | 2등 | - | 1개 | 34683242+31 | |
| 1160회 | 2등 | - | 1개 | 71318363945+19 | |
| 1129회 | 2등 | - | 1개 | 51011172834+22 | |
| 1118회 | 2등 | - | 1개 | 111314151645+3 | |
| 1107회 | 2등 | - | 1개 | 61430314041+29 | |
| 1100회 | 2등 | - | 1개 | 172629303143+12 | |
| 1098회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121621244143+15 | |
| 1092회 | 2등 | - | 1개 | 71819263345+37 | |
| 1090회 | 2등 | - | 1개 | 121921294045+1 | |
| 1088회 | 2등 | - | 1개 | 112122303944+31 | |
| 1087회 | 2등 | - | 1개 | 131418213444+16 | |
| 1085회 | 2등 | - | 1개 | 4717183844+36 | |
| 1084회 | 2등 | - | 1개 | 81213293342+5 | |
| 1069회 | 2등 | - | 1개 | 11018222831+44 | |
| 1055회 | 2등 | - | 2개 | 4712142233+31 | |
| 1046회 | 2등 | - | 1개 | 71625293536+28 | |
| 1024회 | 2등 | - | 1개 | 91820223844+10 | |
| 982회 | 2등 | - | 1개 | 5713202144+33 | |
| 944회 | 2등 | - | 1개 | 21316193233+42 | |
| 930회 | 2등 | - | 1개 | 82125383944+28 | |
| 927회 | 2등 | - | 1개 | 41522384143+26 | |
| 918회 | 2등 | - | 1개 | 71112313338+5 | |
| 908회 | 2등 | - | 1개 | 31621222344+30 | |
| 893회 | 2등 | - | 1개 | 11517232541+10 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 884회 | 2등 | - | 1개 | 41423283745+17 | |
| 883회 | 2등 | - | 1개 | 91832333744+22 | |
| 881회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41820262732+9 | |
| 868회 | 2등 | - | 1개 | 121728414344+25 | |
| 854회 | 2등 | - | 1개 | 202531323643+3 | |
| 822회 | 2등 | - | 1개 | 91820242736+12 | |
| 800회 | 2등 | - | 1개 | 1410122845+26 | |
| 781회 | 2등 | - | 1개 | 111618192439+43 | |
| 773회 | 2등 | - | 1개 | 81219213135+44 | |
| 768회 | 2등 | - | 1개 | 72729303844+4 | |
| 766회 | 2등 | - | 1개 | 93034353941+21 | |
| 762회 | 2등 | - | 1개 | 1312212641+16 | |
| 752회 | 1등 | 자동 | 1개 | 41620334043+7 | |
| 732회 | 2등 | - | 1개 | 245172732+43 | |
| 731회 | 2등 | - | 1개 | 2713254245+39 | |
| 722회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121421303943+45 | |
| 702회 | 2등 | - | 1개 | 31316242629+9 | |
| 697회 | 2등 | - | 1개 | 258113339+31 | |
| 675회 | 2등 | - | 1개 | 1811151845+7 | |
| 671회 | 2등 | - | 1개 | 7910133135+24 | |
| 663회 | 2등 | - | 1개 | 358193842+20 | |
| 625회 | 2등 | - | 1개 | 367202139+13 | |
| 612회 | 2등 | - | 1개 | 6918192533+40 | |
| 592회 | 2등 | - | 1개 | 256132844+43 | |
| 581회 | 2등 | - | 1개 | 3514204244+33 | |
| 575회 | 2등 | - | 1개 | 2820303334+6 | |
| 570회 | 2등 | - | 1개 | 11226272933+42 | |
| 561회 | 1등 | 수동 | 1개 | 5718374245+20 | |
| 555회 | 1등 | 자동 | 1개 | 111721242636+12 | |
| 539회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31922314243+26 | |
| 459회 | 2등 | - | 1개 | 4610142540+12 | |
| 416회 | 1등 | 자동 | 1개 | 568112226+44 | |
| 379회 | 2등 | - | 1개 | 61022313540+19 | |
| 359회 | 2등 | - | 1개 | 11019202440+23 | |
| 322회 | 2등 | - | 1개 | 91829323843+20 | |
| 313회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91734354345+2 | |
| 288회 | 2등 | - | 1개 | 11217283541+10 | |
| 283회 | 2등 | - | 1개 | 6818313845+42 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 66회 | 1000 | 1등 |
| 30회 | 2000 | 2등 |
월드24시는 서울 은평구 통일로 855-15 통일로 855-15에 위치하고 있으며, 서울 은평구 갈현1동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
네, 월드24시에서는 로또 1등 당첨자가 총 9회 배출된 기록이 있습니다.
서울 은평구 갈현1동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
월드24시에서는 로또 기준으로 총 67회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 2회, 스피또 2회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.