광주 광산구 신가동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202회 | 2등 | - | 2개 | 51221333740+7 | |
| 1198회 | 2등 | - | 1개 | 263033383941+21 | |
| 1197회 | 2등 | - | 2개 | 157262843+30 | |
| 1194회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31315243337+2 | |
| 1191회 | 2등 | - | 1개 | 1411122041+2 | |
| 1190회 | 2등 | - | 1개 | 7919232645+33 | |
| 1168회 | 2등 | - | 1개 | 92124303337+29 | |
| 1167회 | 2등 | - | 1개 | 82331353940+24 | |
| 1166회 | 2등 | - | 1개 | 142325272942+16 | |
| 1164회 | 1등 | 자동 | 1개 | 171823253839+22 | |
| 1164회 | 2등 | - | 1개 | 171823253839+22 | |
| 1160회 | 2등 | - | 1개 | 71318363945+19 | |
| 1150회 | 1등 | 자동 | 1개 | 8918353945+25 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1141회 | 2등 | - | 1개 | 71112212635+20 | |
| 1117회 | 2등 | - | 1개 | 349303336+7 | |
| 1115회 | 2등 | - | 1개 | 71223323436+8 | |
| 1114회 | 2등 | - | 1개 | 101619323338+3 | |
| 1103회 | 2등 | - | 1개 | 101229314044+2 | |
| 1101회 | 2등 | - | 1개 | 6713283642+41 | |
| 1097회 | 2등 | - | 1개 | 143334353740+4 | |
| 1096회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11216192343+34 | |
| 1084회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81213293342+5 | |
| 1073회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61828303238+15 | |
| 1068회 | 2등 | - | 2개 | 4719263335+3 | |
| 1057회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81319274045+12 | |
| 1039회 | 1등 | 자동 | 1개 | 236193639+26 | |
| 1028회 | 2등 | - | 1개 | 5712131835+23 | |
| 1015회 | 2등 | - | 1개 | 142331333740+44 | |
| 995회 | 2등 | - | 1개 | 1413293839+7 | |
| 982회 | 2등 | - | 1개 | 5713202144+33 | |
| 977회 | 2등 | - | 1개 | 2910142244+16 | |
| 974회 | 2등 | - | 1개 | 1211163944+32 | |
| 962회 | 2등 | - | 1개 | 11828313443+40 | |
| 957회 | 2등 | - | 1개 | 41524353640+1 | |
| 943회 | 2등 | - | 1개 | 1813364445+39 | |
| 925회 | 2등 | - | 1개 | 132432343942+4 | |
| 917회 | 2등 | - | 1개 | 1323242743+34 | |
| 911회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4512143242+35 | |
| 896회 | 2등 | - | 1개 | 51225263845+23 | |
| 895회 | 2등 | - | 1개 | 162631383941+23 | |
| 888회 | 2등 | - | 1개 | 3712313438+32 | |
| 870회 | 1등 | 수동 | 1개 | 212530324042+31 | |
| 868회 | 2등 | - | 1개 | 121728414344+25 | |
| 864회 | 2등 | - | 1개 | 3710132536+32 | |
| 841회 | 2등 | - | 1개 | 51114303338+24 | |
| 840회 | 2등 | - | 1개 | 2411282943+27 | |
| 836회 | 2등 | - | 1개 | 1911142628+19 | |
| 815회 | 2등 | - | 1개 | 172125262736+4 | |
| 795회 | 2등 | - | 1개 | 31013263438+36 | |
| 774회 | 2등 | - | 1개 | 121518283442+9 | |
| 769회 | 2등 | - | 1개 | 5711164145+4 | |
| 751회 | 2등 | - | 1개 | 3416202844+17 | |
| 717회 | 2등 | - | 1개 | 21119252832+44 | |
| 692회 | 2등 | - | 1개 | 31114153236+44 | |
| 671회 | 2등 | - | 1개 | 7910133135+24 | |
| 629회 | 2등 | - | 1개 | 192831384344+1 | |
| 572회 | 2등 | - | 2개 | 31318333745+1 | |
| 569회 | 2등 | - | 1개 | 3613232435+1 | |
| 568회 | 2등 | - | 1개 | 1317203144+40 | |
| 545회 | 2등 | - | 1개 | 42425273435+2 | |
| 532회 | 2등 | - | 1개 | 161723242944+3 | |
| 526회 | 2등 | - | 1개 | 71417203539+31 | |
| 521회 | 2등 | - | 2개 | 3718293236+19 | |
| 495회 | 2등 | - | 1개 | 41322273444+6 | |
| 457회 | 2등 | - | 1개 | 81018232740+33 | |
| 452회 | 2등 | - | 1개 | 81018303234+27 | |
| 449회 | 2등 | - | 1개 | 31020263543+36 | |
| 431회 | 2등 | - | 2개 | 182225313845+6 | |
| 425회 | 2등 | - | 1개 | 81014273338+3 | |
| 408회 | 1등 | 자동 | 1개 | 92021223037+16 | |
| 387회 | 1등 | 수동 | 1개 | 12631344043+20 | |
| 370회 | 1등 | 자동 | 1개 | 161824424445+17 | |
| 366회 | 2등 | - | 1개 | 51219262744+38 | |
| 337회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1514183237+4 |
알리바이는 광주 광산구 수등로 253 수등로 253에 위치하고 있으며, 광주 광산구 신가동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
알리바이는 광주 광산구 신가동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 알리바이에서는 로또 1등 당첨자가 총 14회 배출된 기록이 있습니다.
광주 광산구 신가동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
알리바이에서는 로또 기준으로 총 81회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.