서울 성북구 하월곡동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187회 | 2등 | - | 1개 | 51326293740+42 | |
| 1174회 | 2등 | - | 1개 | 81114173639+22 | |
| 1149회 | 2등 | - | 1개 | 81519213236+38 | |
| 1116회 | 2등 | - | 1개 | 151617253031+32 | |
| 1107회 | 2등 | - | 1개 | 61430314041+29 | |
| 1103회 | 2등 | - | 1개 | 101229314044+2 | |
| 1080회 | 2등 | - | 1개 | 131623313644+38 | |
| 1073회 | 1등 | 수동 | 1개 | 61828303238+15 | |
| 1068회 | 2등 | - | 1개 | 4719263335+3 | |
| 945회 | 2등 | - | 1개 | 91015303337+26 | |
| 916회 | 2등 | - | 1개 | 62122323536+17 | |
| 878회 | 2등 | - | 1개 | 2611162531+3 | |
| 875회 | 1등 | 자동 | 1개 | 192230343944+36 | |
| 872회 | 2등 | - | 1개 | 2430323343+29 | |
| 845회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11629334045+6 | |
| 835회 | 2등 | - | 1개 | 91013283845+35 | |
| 832회 | 2등 | - | 1개 | 131419264043+30 | |
| 825회 | 2등 | - | 2개 | 81521313338+42 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 796회 | 2등 | - | 1개 | 12126364041+5 | |
| 793회 | 2등 | - | 1개 | 101521353843+31 | |
| 792회 | 2등 | - | 1개 | 2719252936+16 | |
| 788회 | 2등 | - | 1개 | 21011193539+29 | |
| 781회 | 2등 | - | 1개 | 111618192439+43 | |
| 754회 | 2등 | - | 1개 | 2817242931+32 | |
| 749회 | 2등 | - | 1개 | 121424263445+41 | |
| 729회 | 2등 | - | 1개 | 111721263645+16 | |
| 719회 | 2등 | - | 1개 | 4813192043+26 | |
| 705회 | 2등 | - | 1개 | 1617222845+23 | |
| 693회 | 2등 | - | 1개 | 1611283442+30 | |
| 669회 | 2등 | - | 1개 | 7820293338+9 | |
| 643회 | 2등 | - | 1개 | 152431323340+13 | |
| 642회 | 2등 | - | 1개 | 81718243945+32 | |
| 636회 | 1등 | 수동 | 1개 | 6715162031+26 | |
| 625회 | 2등 | - | 1개 | 367202139+13 | |
| 553회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2717282939+37 | |
| 533회 | 2등 | - | 1개 | 91415173133+23 | |
| 517회 | 2등 | - | 1개 | 1912283641+10 | |
| 494회 | 1등 | 자동 | 1개 | 578153043+22 | |
| 488회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2817303138+25 | |
| 474회 | 2등 | - | 1개 | 41318313345+43 | |
| 473회 | 2등 | - | 1개 | 81320222336+34 | |
| 471회 | 2등 | - | 1개 | 61329373941+43 | |
| 467회 | 2등 | - | 1개 | 21214172440+39 | |
| 430회 | 2등 | - | 2개 | 1316183034+44 | |
| 423회 | 2등 | - | 1개 | 11727282940+5 | |
| 406회 | 2등 | - | 1개 | 71221242736+45 | |
| 396회 | 1등 | 자동 | 1개 | 182031344045+30 | |
| 394회 | 2등 | - | 1개 | 11320222528+15 | |
| 386회 | 2등 | - | 1개 | 4710193140+26 | |
| 337회 | 2등 | - | 1개 | 1514183237+4 | |
| 335회 | 2등 | - | 1개 | 5916232645+21 | |
| 311회 | 2등 | - | 1개 | 41224272832+10 | |
| 279회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71631363738+11 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 89회 | 21등 | 2022. 1. 13. | 4조 | 585449 |
영광정보통신는 서울 성북구 화랑로 92 화랑로 92에 위치하고 있으며, 서울 성북구 하월곡동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
영광정보통신는 서울 성북구 하월곡동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 영광정보통신에서는 로또 1등 당첨자가 총 9회 배출된 기록이 있습니다.
서울 성북구 하월곡동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
영광정보통신에서는 로또 기준으로 총 56회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 1회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.