대전 중구 부사동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1182회 | 2등 | - | 1개 | 11321252831+22 | |
| 1153회 | 2등 | - | 1개 | 1910133544+5 | |
| 1147회 | 2등 | - | 1개 | 71124262737+32 | |
| 1140회 | 2등 | - | 1개 | 71022293138+15 | |
| 1113회 | 1등 | 자동 | 1개 | 111320213244+8 | |
| 1110회 | 2등 | - | 1개 | 3711202241+24 | |
| 1085회 | 2등 | - | 1개 | 4717183844+36 | |
| 1080회 | 2등 | - | 1개 | 131623313644+38 | |
| 1048회 | 2등 | - | 2개 | 61217213239+30 | |
| 1020회 | 1등 | 자동 | 1개 | 122729384145+6 | |
| 1008회 | 2등 | - | 1개 | 91130314144+33 | |
| 968회 | 2등 | - | 1개 | 2512142439+33 | |
| 924회 | 2등 | - | 1개 | 31134424344+13 | |
| 903회 | 2등 | - | 1개 | 21516212228+45 | |
| 889회 | 2등 | - | 1개 | 31329383942+26 | |
| 884회 | 2등 | - | 1개 | 41423283745+17 | |
| 733회 | 2등 | - | 1개 | 112432333540+13 | |
| 711회 | 2등 | - | 1개 | 111524353745+42 | |
| 708회 | 2등 | - | 1개 | 21016193445+1 | |
| 697회 | 2등 | - | 1개 | 258113339+31 | |
| 694회 | 2등 | - | 1개 | 71520253343+12 | |
| 669회 | 2등 | - | 1개 | 7820293338+9 | |
| 608회 | 2등 | - | 1개 | 4818193944+41 | |
| 598회 | 2등 | - | 1개 | 41224333845+22 | |
| 583회 | 2등 | - | 1개 | 81727334044+24 | |
| 572회 | 2등 | - | 1개 | 31318333745+1 | |
| 553회 | 2등 | - | 1개 | 2717282939+37 | |
| 507회 | 1등 | 자동 | 1개 | 121332334041+4 | |
| 497회 | 2등 | - | 1개 | 192023244344+13 | |
| 428회 | 2등 | - | 1개 | 121619223740+8 | |
| 399회 | 2등 | - | 1개 | 129171942+20 | |
| 375회 | 2등 | - | 1개 | 4819252745+7 | |
| 364회 | 2등 | - | 1개 | 257141640+4 | |
| 263회 | 2등 | - | 1개 | 12728323740+18 |
진플러스안경는 대전 중구 대종로 301-1 대종로 301-1에 위치하고 있으며, 대전 중구 부사동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
진플러스안경는 대전 중구 부사동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 진플러스안경에서는 로또 1등 당첨자가 총 3회 배출된 기록이 있습니다.
대전 중구 부사동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
진플러스안경에서는 로또 기준으로 총 35회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 3회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.