서울 동대문구 전농동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204회 | 2등 | - | 1개 | 81628303144+27 | |
| 1196회 | 2등 | - | 1개 | 81215294045+14 | |
| 1189회 | 2등 | - | 1개 | 91929353738+31 | |
| 1182회 | 2등 | - | 1개 | 11321252831+22 | |
| 1177회 | 2등 | - | 1개 | 3715161943+21 | |
| 1172회 | 2등 | - | 1개 | 7924404244+45 | |
| 1169회 | 2등 | - | 1개 | 51224263942+20 | |
| 1151회 | 2등 | - | 1개 | 239152729+8 | |
| 1149회 | 2등 | - | 1개 | 81519213236+38 | |
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1135회 | 2등 | - | 1개 | 1613192133+4 | |
| 1133회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131420282934+23 | |
| 1132회 | 2등 | - | 1개 | 6719283441+5 | |
| 1131회 | 2등 | - | 1개 | 126142738+33 | |
| 1102회 | 2등 | - | 1개 | 131422263738+20 | |
| 1100회 | 2등 | - | 1개 | 172629303143+12 | |
| 1085회 | 2등 | - | 2개 | 4717183844+36 | |
| 1071회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1211213035+39 | |
| 1050회 | 2등 | - | 1개 | 61231353843+17 | |
| 1049회 | 2등 | - | 1개 | 3513202137+17 | |
| 1027회 | 2등 | - | 1개 | 141627353945+5 | |
| 1021회 | 2등 | - | 1개 | 121517242945+16 | |
| 1019회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1413173439+6 | |
| 997회 | 2등 | - | 1개 | 4714162444+20 | |
| 995회 | 2등 | - | 1개 | 1413293839+7 | |
| 991회 | 2등 | - | 1개 | 131825313344+38 | |
| 972회 | 2등 | - | 1개 | 3617233739+26 | |
| 959회 | 2등 | - | 1개 | 11415244041+35 | |
| 945회 | 2등 | - | 1개 | 91015303337+26 | |
| 939회 | 2등 | - | 1개 | 41128394245+6 | |
| 937회 | 2등 | - | 1개 | 21013222940+26 | |
| 927회 | 2등 | - | 1개 | 41522384143+26 | |
| 922회 | 2등 | - | 1개 | 2613172743+36 | |
| 919회 | 2등 | - | 1개 | 91417184244+35 | |
| 915회 | 2등 | - | 1개 | 2611132237+14 | |
| 914회 | 2등 | - | 1개 | 161924334244+27 | |
| 897회 | 2등 | - | 1개 | 6712222636+29 | |
| 896회 | 2등 | - | 1개 | 51225263845+23 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 887회 | 2등 | - | 1개 | 81417273645+10 | |
| 872회 | 2등 | - | 2개 | 2430323343+29 | |
| 870회 | 2등 | - | 1개 | 212530324042+31 | |
| 870회 | 1등 | 자동 | 1개 | 212530324042+31 | |
| 860회 | 2등 | - | 1개 | 4818252732+42 | |
| 855회 | 2등 | - | 1개 | 81517194344+7 | |
| 853회 | 2등 | - | 1개 | 2823262744+13 | |
| 850회 | 2등 | - | 1개 | 162024283639+5 | |
| 845회 | 2등 | - | 1개 | 11629334045+6 | |
| 831회 | 2등 | - | 1개 | 31016193139+9 | |
| 822회 | 2등 | - | 1개 | 91820242736+12 | |
| 816회 | 2등 | - | 1개 | 121819293139+7 | |
| 809회 | 2등 | - | 1개 | 61115172340+39 | |
| 808회 | 2등 | - | 1개 | 152131324143+24 | |
| 805회 | 2등 | - | 1개 | 31213183132+42 | |
| 796회 | 2등 | - | 1개 | 12126364041+5 | |
| 794회 | 2등 | - | 1개 | 6718193038+13 | |
| 792회 | 2등 | - | 1개 | 2719252936+16 | |
| 788회 | 2등 | - | 1개 | 21011193539+29 | |
| 779회 | 2등 | - | 1개 | 61219243441+4 | |
| 758회 | 2등 | - | 1개 | 5912303943+24 | |
| 757회 | 2등 | - | 1개 | 6711173344+1 | |
| 743회 | 2등 | - | 1개 | 151921344144+10 | |
| 741회 | 2등 | - | 1개 | 52127344445+16 | |
| 722회 | 2등 | - | 1개 | 121421303943+45 | |
| 720회 | 2등 | - | 1개 | 11229343637+41 | |
| 706회 | 2등 | - | 3개 | 346102830+37 | |
| 705회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1617222845+23 | |
| 698회 | 2등 | - | 1개 | 31113213337+18 | |
| 668회 | 2등 | - | 1개 | 121415242732+3 | |
| 652회 | 2등 | - | 1개 | 31315404144+20 | |
| 646회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2924414345+30 | |
| 642회 | 2등 | - | 1개 | 81718243945+32 | |
| 611회 | 2등 | - | 1개 | 22227333637+14 | |
| 609회 | 2등 | - | 1개 | 4827343940+13 | |
| 598회 | 2등 | - | 1개 | 41224333845+22 | |
| 596회 | 2등 | - | 1개 | 3412142543+17 | |
| 589회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6828333839+22 | |
| 577회 | 2등 | - | 1개 | 161722313437+33 | |
| 569회 | 2등 | - | 1개 | 3613232435+1 | |
| 561회 | 2등 | - | 1개 | 5718374245+20 | |
| 541회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81326283234+43 | |
| 512회 | 1등 | 수동 | 1개 | 459132627+1 | |
| 465회 | 2등 | - | 1개 | 1811132238+31 | |
| 395회 | 2등 | - | 1개 | 111520263135+7 | |
| 385회 | 2등 | - | 1개 | 71219212932+9 | |
| 372회 | 2등 | - | 1개 | 81114161821+13 | |
| 334회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131521293943+33 | |
| 331회 | 2등 | - | 1개 | 4914263144+39 |
종합가판점는 서울 동대문구 왕산로40길 6 왕산로40길 6에 위치하고 있으며, 서울 동대문구 전농동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
종합가판점는 서울 동대문구 전농동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 500, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 종합가판점에서는 로또 1등 당첨자가 총 10회 배출된 기록이 있습니다.
서울 동대문구 전농동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
종합가판점에서는 로또 기준으로 총 93회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.