울산 남구 달동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196회 | 2등 | - | 1개 | 81215294045+14 | |
| 1191회 | 2등 | - | 1개 | 1411122041+2 | |
| 1189회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91929353738+31 | |
| 1159회 | 2등 | - | 1개 | 3927283839+7 | |
| 1150회 | 2등 | - | 1개 | 8918353945+25 | |
| 1144회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3412152634+6 | |
| 1138회 | 2등 | - | 1개 | 141619202934+35 | |
| 1122회 | 2등 | - | 1개 | 3621303435+22 | |
| 1120회 | 2등 | - | 1개 | 21926313841+34 | |
| 1119회 | 2등 | - | 1개 | 1912132045+3 | |
| 1112회 | 2등 | - | 1개 | 162026364244+24 | |
| 1106회 | 2등 | - | 1개 | 134294245+36 | |
| 1104회 | 2등 | - | 1개 | 1721303538+2 | |
| 1102회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131422263738+20 | |
| 1095회 | 2등 | - | 1개 | 81428293440+12 | |
| 1093회 | 2등 | - | 1개 | 101722303543+44 | |
| 1092회 | 2등 | - | 1개 | 71819263345+37 | |
| 1074회 | 2등 | - | 1개 | 1620272841+15 | |
| 1068회 | 2등 | - | 1개 | 4719263335+3 | |
| 1065회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31819233245+24 | |
| 1060회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31024333845+36 | |
| 1057회 | 2등 | - | 4개 | 81319274045+12 | |
| 1054회 | 1등 | 자동 | 1개 | 141927283045+33 | |
| 1050회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61231353843+17 | |
| 1042회 | 2등 | - | 1개 | 51415233443+4 | |
| 1021회 | 2등 | - | 1개 | 121517242945+16 | |
| 1015회 | 2등 | - | 1개 | 142331333740+44 | |
| 1001회 | 2등 | - | 1개 | 61012142042+15 | |
| 993회 | 2등 | - | 2개 | 61416182442+44 | |
| 974회 | 2등 | - | 1개 | 1211163944+32 | |
| 928회 | 2등 | - | 1개 | 3410202844+30 | |
| 907회 | 2등 | - | 1개 | 212729384044+37 | |
| 895회 | 2등 | - | 1개 | 162631383941+23 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 874회 | 2등 | - | 1개 | 11519232842+32 | |
| 868회 | 2등 | - | 1개 | 121728414344+25 | |
| 862회 | 2등 | - | 1개 | 103438404243+32 | |
| 847회 | 2등 | - | 1개 | 121626283042+22 | |
| 797회 | 1등 | 자동 | 1개 | 52231323945+36 | |
| 774회 | 2등 | - | 1개 | 121518283442+9 | |
| 770회 | 2등 | - | 1개 | 1912233943+34 | |
| 768회 | 2등 | - | 1개 | 72729303844+4 | |
| 751회 | 2등 | - | 1개 | 3416202844+17 | |
| 747회 | 2등 | - | 1개 | 7912142328+17 | |
| 719회 | 2등 | - | 1개 | 4813192043+26 | |
| 713회 | 2등 | - | 1개 | 2515181923+44 | |
| 712회 | 2등 | - | 1개 | 172030313345+19 | |
| 710회 | 2등 | - | 1개 | 349242533+10 | |
| 707회 | 2등 | - | 1개 | 21219243944+35 | |
| 705회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1617222845+23 | |
| 663회 | 2등 | - | 1개 | 358193842+20 | |
| 656회 | 2등 | - | 1개 | 3714163140+39 | |
| 647회 | 2등 | - | 1개 | 51621232430+29 | |
| 594회 | 2등 | - | 1개 | 2813252837+3 | |
| 588회 | 2등 | - | 1개 | 2815222541+30 | |
| 573회 | 2등 | - | 1개 | 2420343543+14 | |
| 568회 | 2등 | - | 1개 | 1317203144+40 | |
| 561회 | 2등 | - | 1개 | 5718374245+20 | |
| 556회 | 2등 | - | 1개 | 122023283044+43 | |
| 555회 | 2등 | - | 1개 | 111721242636+12 | |
| 549회 | 2등 | - | 1개 | 293135384044+17 | |
| 541회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81326283234+43 | |
| 534회 | 2등 | - | 1개 | 102426293738+32 | |
| 530회 | 2등 | - | 1개 | 162327293341+22 | |
| 524회 | 2등 | - | 1개 | 101129384145+21 | |
| 522회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4513143741+11 | |
| 487회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4825273741+21 | |
| 485회 | 1등 | 자동 | 1개 | 172226273639+20 | |
| 479회 | 2등 | - | 1개 | 82325273544+24 | |
| 448회 | 2등 | - | 1개 | 3713274041+36 | |
| 436회 | 2등 | - | 1개 | 91420223334+28 | |
| 401회 | 2등 | - | 1개 | 61218313843+9 | |
| 381회 | 2등 | - | 1개 | 1510121620+11 | |
| 343회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11017293143+15 | |
| 342회 | 2등 | - | 1개 | 11314333443+25 | |
| 309회 | 2등 | - | 1개 | 125111836+22 | |
| 307회 | 2등 | - | 1개 | 51521232545+12 | |
| 288회 | 2등 | - | 1개 | 11217283541+10 | |
| 278회 | 2등 | - | 1개 | 31137394143+13 |
영화유통(1등복권방)는 울산 남구 신정로 19 신정로 19에 위치하고 있으며, 울산 남구 달동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
영화유통(1등복권방)는 울산 남구 달동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 영화유통(1등복권방)에서는 로또 1등 당첨자가 총 14회 배출된 기록이 있습니다.
울산 남구 달동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
영화유통(1등복권방)에서는 로또 기준으로 총 83회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 0회, 스피또 0회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.