부산 동구 초량동
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196회 | 2등 | - | 1개 | 81215294045+14 | |
| 1194회 | 2등 | - | 1개 | 31315243337+2 | |
| 1190회 | 2등 | - | 1개 | 7919232645+33 | |
| 1189회 | 2등 | - | 1개 | 91929353738+31 | |
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1125회 | 2등 | - | 1개 | 61425334044+30 | |
| 1099회 | 2등 | - | 1개 | 32028384043+4 | |
| 1052회 | 2등 | - | 1개 | 51726273538+1 | |
| 1051회 | 2등 | - | 1개 | 212630323335+44 | |
| 1046회 | 2등 | - | 1개 | 71625293536+28 | |
| 1017회 | 2등 | - | 1개 | 121822233034+32 | |
| 976회 | 2등 | - | 1개 | 41214253537+2 | |
| 974회 | 2등 | - | 1개 | 1211163944+32 | |
| 925회 | 2등 | - | 1개 | 132432343942+4 | |
| 920회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2326333443+29 | |
| 895회 | 2등 | - | 1개 | 162631383941+23 | |
| 889회 | 2등 | - | 1개 | 31329383942+26 | |
| 844회 | 2등 | - | 1개 | 7813153345+18 | |
| 820회 | 2등 | - | 1개 | 102122303542+6 | |
| 786회 | 2등 | - | 2개 | 121516202430+38 | |
| 763회 | 2등 | - | 1개 | 3816323443+10 | |
| 755회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131426283036+37 | |
| 708회 | 2등 | - | 1개 | 21016193445+1 | |
| 696회 | 2등 | - | 1개 | 1716183438+21 | |
| 662회 | 2등 | - | 1개 | 569111537+26 | |
| 548회 | 1등 | 자동 | 1개 | 11213213245+14 | |
| 470회 | 2등 | - | 1개 | 101620394142+27 | |
| 264회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91627364144+5 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 16회 | 21등 | 2020. 8. 20. | 4조 | 664056 |
| 회차 | 판매가격 | 등수 |
|---|---|---|
| 88회 | 1000 | 1등 |
| 68회 | 1000 | 1등 |
| 47회 | 2000 | 2등 |
천하명당초량점는 부산 동구 중앙대로221번길 3 중앙대로221번길 3에 위치하고 있으며, 부산 동구 초량동 지역에서 운영 중인 복권 판매점입니다. 내비게이션이나 지도 앱에서 주소를 검색하시면 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
천하명당초량점는 부산 동구 초량동 지역의 복권 판매점으로, 로또 6/45, 연금복권 720+, 스피또 1000, 스피또 2000을(를) 판매합니다. 로또 판매점, 연금복권 판매점, 스피또 판매점 정보는 본 페이지에서 확인할 수 있으며, 판매 상품 구성은 시기나 재고에 따라 변동될 수 있습니다.
네, 천하명당초량점에서는 로또 1등 당첨자가 총 4회 배출된 기록이 있습니다.
부산 동구 초량동 지역에는 여러 복권 판매점이 운영 중이며, 각 판매점의 당첨 이력은 본 웹사이트의 지역별 검색 기능을 통해 확인하실 수 있습니다. 지역별로 당첨 이력을 비교하여 원하시는 판매점을 선택할 수 있습니다.
천하명당초량점에서는 로또 기준으로 총 29회의 당첨 이력이 확인되었습니다. 이 외에도 연금복권 1회, 스피또 3회 등 다양한 복권에서 당첨자가 배출되었습니다.
작성: 로티스 콘텐츠팀
본 콘텐츠는 공식 추첨 결과 및 판매점 공개 정보를 기반으로 정리된 편집 저작물입니다.